Statistici Fotbal- Goluri. 08-11 Martie 2024
statistici goluri
Data | Liga | Meci | Medie Goluri | GG | +1.5 | +2.5 | +3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03 | ANG-Championship | Sheffield Wed vs Leeds | 2.4 | 43 | 69 | 46 | 20 |
9.03 | ANG-Championship | Cardiff vs Ipswich | 2.4 | 43 | 74 | 43 | 23 |
9.03 | ANG-Championship | Blackburn vs Plymouth | 2.8 | 71 | 79 | 62 | 29 |
9.03 | ANG-Championship | Hull vs Leicester | 2.8 | 65 | 76 | 53 | 29 |
9.03 | ANG-Championship | Millwall vs Birmingham | 2.6 | 40 | 77 | 46 | 23 |
9.03 | ANG-Championship | Norwich vs Rotherham | 3.0 | 54 | 86 | 57 | 34 |
9.03 | ANG-Championship | Preston vs Stoke | 2.9 | 66 | 83 | 60 | 34 |
9.03 | ANG-Championship | QPR vs Middlesbrough | 3.1 | 68 | 85 | 68 | 35 |
9.03 | ANG-Championship | Southampton vs Sunderland | 2.9 | 57 | 75 | 58 | 29 |
9.03 | ANG-Championship | Watford vs Coventry | 2.9 | 66 | 83 | 63 | 34 |
10.03 | ANG-Championship | Huddersfield vs West Brom | 2.5 | 51 | 80 | 49 | 26 |
10.03 | ANG-Championship | Bristol City vs Swansea | 2.8 | 58 | 69 | 52 | 37 |
9.03 | ANG-League One | Barnsley vs Lincoln | 2.6 | 55 | 77 | 49 | 20 |
9.03 | ANG-League One | Blackpool vs Portsmouth | 2.6 | 47 | 75 | 56 | 31 |
9.03 | ANG-League One | Bristol Rovers vs Derby | 2.7 | 63 | 80 | 57 | 20 |
9.03 | ANG-League One | Burton vs Peterborough | 2.4 | 54 | 66 | 42 | 20 |
9.03 | ANG-League One | Cambridge Utd vs Northampton | 2.6 | 46 | 75 | 52 | 20 |
9.03 | ANG-League One | Charlton vs Carlisle | 2.8 | 63 | 77 | 57 | 31 |
9.03 | ANG-League One | Exeter vs Bolton | 2.0 | 37 | 60 | 32 | 9 |
9.03 | ANG-League One | Oxford Utd vs Cheltenham | 2.4 | 51 | 68 | 51 | 17 |
9.03 | ANG-League One | Port Vale vs Shrewsbury | 2.4 | 32 | 63 | 40 | 23 |
9.03 | ANG-League One | Reading vs Wycombe | 2.5 | 56 | 69 | 44 | 28 |
9.03 | ANG-League One | Stevenage vs Fleetwood | 2.5 | 57 | 74 | 48 | 29 |
9.03 | ANG-League One | Wigan vs Leyton Orient | 2.3 | 50 | 69 | 44 | 14 |
9.03 | ANG-League Two | Accrington vs Bradford City | 2.6 | 46 | 71 | 51 | 20 |
9.03 | ANG-League Two | Barrow vs Colchester | 2.5 | 54 | 66 | 44 | 24 |
9.03 | ANG-League Two | Doncaster vs Crewe | 3.1 | 59 | 74 | 62 | 47 |
9.03 | ANG-League Two | Forest Green vs Walsall | 3.1 | 60 | 92 | 63 | 32 |
9.03 | ANG-League Two | Gillingham FC vs Tranmere | 2.4 | 47 | 69 | 39 | 19 |
9.03 | ANG-League Two | Harrogate vs Crawley | 2.9 | 51 | 73 | 45 | 36 |
9.03 | ANG-League Two | Mansfield vs Swindon | 3.1 | 61 | 73 | 58 | 40 |
9.03 | ANG-League Two | Milton Keynes vs Salford | 2.8 | 58 | 81 | 53 | 28 |
9.03 | ANG-League Two | Morecambe vs Wrexham | 2.3 | 56 | 68 | 36 | 24 |
9.03 | ANG-League Two | Notts County vs Wimbledon | 3.0 | 55 | 78 | 61 | 43 |
9.03 | ANG-League Two | Stockport vs Newport | 2.9 | 40 | 83 | 52 | 25 |
9.03 | ANG-League Two | Sutton vs Grimsby | 2.7 | 67 | 88 | 46 | 24 |
9.03 | ANG-National League | Aldershot vs Oldham | 3.2 | 64 | 78 | 56 | 42 |
9.03 | ANG-National League | Altrincham vs Woking | 2.9 | 57 | 78 | 57 | 30 |
9.03 | ANG-National League | Chesterfield vs AFC Fylde | 3.8 | 68 | 94 | 86 | 63 |
9.03 | ANG-National League | Halifax vs Boreham Wood | 2.8 | 71 | 79 | 65 | 38 |
9.03 | ANG-National League | Kidderminster vs York | 2.4 | 58 | 75 | 44 | 19 |
9.03 | ANG-National League | Maidenhead vs Dorking | 2.4 | 42 | 62 | 47 | 21 |
9.03 | ANG-National League | Rochdale vs Oxford City | 3.3 | 54 | 88 | 66 | 42 |
9.03 | ANG-National League | Southend vs Dagenham & Red. | 2.7 | 51 | 77 | 52 | 26 |
8.03 | KSA-Premier League | Al Taee vs Al Hazem | 3.4 | 71 | 81 | 67 | 43 |
8.03 | KSA-Premier League | Al-Ittihad FC vs Al Akhdoud | 3.2 | 56 | 80 | 56 | 37 |
9.03 | KSA-Premier League | Al Fateh vs Al Khaleej | 2.7 | 55 | 68 | 36 | 36 |
9.03 | KSA-Premier League | Al-Ettifaq vs Abha | 3.6 | 67 | 86 | 61 | 51 |
9.03 | KSA-Premier League | Al-Taawon vs Al Ahli SC | 3.9 | 68 | 86 | 82 | 68 |
8.03 | AUS-A-League | WS Wanderers vs Western Utd | 3.5 | 50 | 80 | 65 | 50 |
9.03 | AUS-A-League | Mel. City vs Wellington P. | 2.9 | 54 | 64 | 49 | 30 |
9.03 | AUS-A-League | Adelaide Utd vs Melb. Victory | 3.5 | 68 | 91 | 59 | 50 |
9.03 | AUS-A-League | Perth Glory vs Newcastle Jets | 4.0 | 71 | 90 | 75 | 65 |
10.03 | AUS-A-League | Macarthurvs Central Coast | 2.9 | 42 | 73 | 49 | 29 |
10.03 | AUS-A-League | Sydney FC vs Brisbane Roar | 3.7 | 67 | 94 | 61 | 44 |
9.03 | AUT-Bundesliga | LASK vs Salzburg | 2.4 | 40 | 70 | 35 | 30 |
10.03 | AUT-Bundesliga | A. Klagenfurt vs SK Rapid | 2.6 | 45 | 80 | 40 | 30 |
10.03 | AUT-Bundesliga | A. Lustenau vs BW Linz | 3.3 | 40 | 80 | 60 | 50 |
10.03 | AUT-Bundesliga | Austria Viena vs Tirol | 2.2 | 35 | 55 | 50 | 25 |
10.03 | AUT-Bundesliga | Hartberg vs Sturm Graz | 2.6 | 50 | 80 | 55 | 20 |
10.03 | AUT-Bundesliga | Wolfsberger vs Altach | 2.7 | 50 | 80 | 60 | 20 |
8.03 | AUT-2. Liga | Bregenz vs Liefering | 2.6 | 50 | 75 | 50 | 25 |
8.03 | AUT-2. Liga | First Vienna vs Horn | 2.9 | 53 | 76 | 59 | 41 |
8.03 | AUT-2. Liga | Lafnitz vs Floridsdorfer AC | 3.5 | 53 | 89 | 65 | 47 |
8.03 | AUT-2. Liga | St. Polten vs Kapfenberg | 2.6 | 39 | 83 | 39 | 22 |
8.03 | AUT-2. Liga | Stripfing vs Amstetten | 3.1 | 60 | 72 | 65 | 53 |
8.03 | AUT-2. Liga | Leoben vs Ried | 3.0 | 44 | 72 | 50 | 44 |
9.03 | AUT-2. Liga | Admira vs Dornbirn | 2.5 | 34 | 59 | 47 | 35 |
10.03 | AUT-2. Liga | Sturm Graz (Am) vs Grazer | 3.5 | 72 | 89 | 67 | 56 |
8.03 | BEL-Jupiler Pro | KV Mechelen vs Westerlo | 2.6 | 50 | 75 | 57 | 32 |
9.03 | BEL-Jupiler Pro | Kortrijk vs Antwerp | 2.6 | 50 | 71 | 57 | 32 |
9.03 | BEL-Jupiler Pro | Charleroi vs Cercle Brugge | 2.7 | 64 | 79 | 50 | 29 |
9.03 | BEL-Jupiler Pro | RWDM vs Anderlecht | 2.9 | 68 | 86 | 54 | 39 |
10.03 | BEL-Jupiler Pro | Genk vs St. Liege | 3.1 | 61 | 86 | 64 | 43 |
10.03 | BEL-Jupiler Pro | Club Brugge vs Leuven | 3.1 | 64 | 86 | 54 | 36 |
10.03 | BEL-Jupiler Pro | Royale Union SG vs Gent | 3.0 | 61 | 86 | 57 | 39 |
10.03 | BEL-Jupiler Pro | Eupen vs St. Truiden | 3.2 | 61 | 89 | 61 | 46 |
8.03 | BEL-Challenger Pro | Beerschot VA vs Lierse K. | 2.9 | 54 | 83 | 63 | 29 |
8.03 | BEL-Challenger Pro | Patro Eisden vs Genk U23 | 3.2 | 71 | 92 | 71 | 46 |
9.03 | BEL-Challenger Pro | St. Liege U23 vs Club Brugge U23 | 2.9 | 46 | 75 | 67 | 42 |
9.03 | BEL-Challenger Pro | Oostende vs Dender | 2.7 | 58 | 71 | 46 | 33 |
9.03 | BEL-Challenger Pro | Seraing vs Beveren | 2.8 | 46 | 79 | 63 | 33 |
10.03 | BEL-Challenger Pro | Anderlecht U23 vs Waregem | 3.2 | 67 | 92 | 67 | 38 |
10.03 | BEL-Challenger Pro | Francs Borains vs Lommel SK | 2.8 | 54 | 83 | 58 | 29 |
10.03 | BEL-Challenger Pro | RFC Liege vs Deinze | 2.6 | 54 | 67 | 50 | 29 |
9.03 | COL-Primera A | Aguilas vs Junior | 2.6 | 33 | 78 | 43 | 20 |
9.03 | COL-Primera A | La Equidad vs Dep. Cali | 1.9 | 30 | 40 | 20 | 20 |
9.03 | COL-Primera A | Pasto vs Chico | 2.4 | 45 | 70 | 35 | 23 |
9.03 | COL-Primera A | Santa Fe vs Fortaleza | 2.5 | 38 | 75 | 50 | 25 |
10.03 | COL-Primera A | America De Cali vs Alianza | 2.1 | 50 | 50 | 40 | 20 |
10.03 | COL-Primera A | Tolima vs Ind. Medellin | 2.6 | 20 | 90 | 58 | 13 |
10.03 | COL-Primera A | Once Caldas vs Envigado | 1.8 | 45 | 55 | 35 | 10 |
10.03 | COL-Primera A | Atl. Nacional vs Bucaramanga | 1.6 | 33 | 43 | 17 | 17 |
11.03 | COL-Primera A | Jaguares vs Millonarios | 1.2 | 10 | 33 | 10 | 0 |
11.03 | COL-Primera A | Patriotas vs Pereira | 1.5 | 38 | 38 | 38 | 0 |
8.03 | DEN-Superliga | Hvidovre IF vs Nordsjaelland | 2.8 | 50 | 90 | 45 | 30 |
10.03 | DEN-Superliga | Silkeborg vs Aarhus | 2.2 | 50 | 80 | 35 | 10 |
10.03 | DEN-Superliga | Vejle vs Odense | 2.4 | 60 | 65 | 50 | 20 |
10.03 | DEN-Superliga | FC Copenhaga vs Lyngby | 2.7 | 40 | 75 | 60 | 30 |
10.03 | DEN-Superliga | Viborg vs Brondby | 2.8 | 55 | 80 | 75 | 25 |
11.03 | DEN-Superliga | Randers vs Midtjylland | 3.1 | 55 | 70 | 60 | 45 |
9.03 | SUI-Super League | Winterthur vs Grasshoppers | 2.7 | 65 | 77 | 58 | 27 |
9.03 | SUI-Super League | Yverdon vs Zurich | 2.9 | 50 | 81 | 69 | 31 |
9.03 | SUI-Super League | St. Gallen vs Lugano | 3.5 | 62 | 85 | 81 | 50 |
10.03 | SUI-Super League | Servette vs Lausanne | 3.2 | 77 | 88 | 73 | 38 |
10.03 | SUI-Super League | Lausanne Ouchy vs Luzern | 3.0 | 69 | 85 | 58 | 27 |
10.03 | SUI-Super League | Young Boys vs FC Basel | 3.0 | 54 | 73 | 62 | 35 |
8.03 | SUI-Challenge League | Schaffhausen vs Aarau | 2.6 | 54 | 79 | 46 | 38 |
8.03 | SUI-Challenge League | Xamax vs Sion | 2.7 | 54 | 88 | 58 | 25 |
9.03 | SUI-Challenge League | Baden vs Vaduz | 3.0 | 50 | 75 | 54 | 42 |
9.03 | SUI-Challenge League | Bellinzona vs Nyonnais | 2.5 | 50 | 71 | 42 | 29 |
9.03 | SUI-Challenge League | Thun vs Wil | 3.0 | 63 | 88 | 54 | 46 |
9.03 | FRA-Ligue 2 | St. Etienne vs Auxerre | 2.6 | 56 | 75 | 52 | 30 |
9.03 | FRA-Ligue 2 | AC Ajaccio vs Annecy | 2.2 | 46 | 69 | 46 | 15 |
9.03 | FRA-Ligue 2 | Amiens vs Rodez | 2.4 | 61 | 71 | 46 | 25 |
9.03 | FRA-Ligue 2 | Bordeaux vs Quevilly Rouen | 2.6 | 51 | 59 | 48 | 40 |
9.03 | FRA-Ligue 2 | Caen vs Paris FC | 2.1 | 38 | 65 | 31 | 15 |
9.03 | FRA-Ligue 2 | Concarneau vs Guingamp | 2.3 | 45 | 56 | 45 | 22 |
9.03 | FRA-Ligue 2 | Dunkerque vs Pau FC | 2.5 | 49 | 74 | 48 | 30 |
9.03 | FRA-Ligue 2 | Troyes vs Bastia | 2.5 | 54 | 69 | 50 | 31 |
9.03 | FRA-Ligue 2 | Valenciennes vs Angers | 2.4 | 42 | 58 | 31 | 27 |
11.03 | FRA-Ligue 2 | Grenoble vs Laval | 2.3 | 42 | 65 | 42 | 23 |
8.03 | GER-2. Bundesliga | Braunschweig vs Rostock | 2.5 | 50 | 71 | 50 | 25 |
8.03 | GER-2. Bundesliga | Dusseldorf vs Hamburger | 3.3 | 75 | 88 | 58 | 38 |
9.03 | GER-2. Bundesliga | Kiel vs Karlsruher | 3.9 | 74 | 91 | 74 | 53 |
9.03 | GER-2. Bundesliga | Schalke vs Paderborn | 3.2 | 63 | 88 | 75 | 38 |
9.03 | GER-2. Bundesliga | Wehen vs Hannover | 2.8 | 70 | 78 | 52 | 34 |
9.03 | GER-2. Bundesliga | Magdeburg vs Nurnberg | 3.4 | 71 | 88 | 63 | 38 |
10.03 | GER-2. Bundesliga | Furth vs Elversberg | 3.0 | 63 | 79 | 58 | 33 |
10.03 | GER-2. Bundesliga | Kaiserslautern vs Osnabruck | 3.6 | 71 | 96 | 83 | 54 |
10.03 | GER-2. Bundesliga | St. Pauli vs Hertha | 3.1 | 67 | 75 | 63 | 42 |
9.03 | NIR-NIFL Premiership | Ballymena vs Crusaders | 2.6 | 47 | 73 | 50 | 33 |
9.03 | NIR-NIFL Premiership | C. Rangers vs Newry City | 3.1 | 48 | 79 | 59 | 34 |
9.03 | NIR-NIFL Premiership | Coleraine vs Larne | 2.5 | 48 | 72 | 55 | 27 |
9.03 | NIR-NIFL Premiership | Glenavon vs Dungannon | 3.0 | 56 | 74 | 56 | 35 |
9.03 | NIR-NIFL Premiership | Glentoran vs Loughgall | 3.6 | 55 | 83 | 69 | 55 |
8.03 | NED-Eerste Divisie | Cambuur vs De Graafschap | 3.8 | 71 | 86 | 75 | 50 |
8.03 | NED-Eerste Divisie | Dordrecht vs Telstar | 3.1 | 50 | 75 | 57 | 43 |
8.03 | NED-Eerste Divisie | Groningen vs Maastricht | 3.0 | 57 | 79 | 71 | 36 |
8.03 | NED-Eerste Divisie | Jong Ajax vs Breda | 3.1 | 59 | 77 | 63 | 44 |
8.03 | NED-Eerste Divisie | Jong AZ vs Jong PSV | 3.5 | 56 | 78 | 74 | 49 |
8.03 | NED-Eerste Divisie | Jong Utrecht vs Helmond | 2.6 | 54 | 69 | 50 | 27 |
8.03 | NED-Eerste Divisie | Oss vs Den Bosch | 2.8 | 38 | 62 | 50 | 35 |
8.03 | NED-Eerste Divisie | Roda vs Den Haag | 2.8 | 61 | 75 | 68 | 32 |
8.03 | NED-Eerste Divisie | Venlo vs FC Emmen | 3.4 | 71 | 89 | 79 | 50 |
8.03 | NED-Eerste Divisie | Willem II vs Eindhoven | 3.3 | 71 | 86 | 68 | 36 |
8.03 | POR-Liga Portugal | Portimonense vs FC Porto | 2.5 | 63 | 79 | 46 | 17 |
8.03 | POR-Liga Portugal | Estrela vs Casa Pia | 3.0 | 50 | 75 | 50 | 38 |
9.03 | POR-Liga Portugal | Vizela vs Farense | 3.1 | 63 | 71 | 58 | 46 |
9.03 | POR-Liga Portugal | Boavista vs Moreirense | 2.8 | 50 | 75 | 54 | 42 |
9.03 | POR-Liga Portugal | Rio Ave vs Braga | 3.5 | 63 | 92 | 58 | 50 |
9.03 | POR-Liga Portugal | Guimaraes vs Famalicao | 2.7 | 54 | 79 | 54 | 25 |
10.03 | POR-Liga Portugal | Arouca vs Sporting | 3.5 | 57 | 88 | 66 | 39 |
10.03 | POR-Liga Portugal | Benfica vs Estoril | 3.6 | 63 | 88 | 63 | 42 |
11.03 | POR-Liga Portugal | Gil Vicente vs Chaves | 3.0 | 50 | 79 | 42 | 38 |
8.03 | POR-Liga Portugal 2 | Leiria vs Oliveirense | 2.7 | 58 | 71 | 46 | 33 |
9.03 | POR-Liga Portugal 2 | Mafra vs Penafiel | 1.9 | 38 | 54 | 33 | 13 |
9.03 | POR-Liga Portugal 2 | Nacional vs Academico Viseu | 2.8 | 54 | 88 | 54 | 29 |
9.03 | POR-Liga Portugal 2 | Benfica B vs Santa Clara | 2.2 | 58 | 75 | 29 | 13 |
9.03 | POR-Liga Portugal 2 | FC Porto B vs Vilaverdense | 2.8 | 42 | 92 | 46 | 25 |
9.03 | POR-Liga Portugal 2 | Ferreira vs Torreense | 2.3 | 46 | 71 | 50 | 17 |
10.03 | POR-Liga Portugal 2 | Tondela vs Maritimo | 2.7 | 63 | 71 | 50 | 25 |
11.03 | POR-Liga Portugal 2 | Os Belenenses vs Leixoes | 2.2 | 38 | 67 | 33 | 21 |
11.03 | POR-Liga Portugal 2 | AVS vs Feirense | 2.1 | 38 | 63 | 33 | 17 |
9.03 | CZE-FORTUNA:LIGA | Bohemians vs Mlada Boleslav | 2.6 | 45 | 68 | 41 | 18 |
9.03 | CZE-FORTUNA:LIGA | Hradec Kralove vs Pardubice | 2.9 | 55 | 68 | 50 | 32 |
9.03 | CZE-FORTUNA:LIGA | Liberec vs Karvina | 3.1 | 52 | 69 | 56 | 44 |
9.03 | CZE-FORTUNA:LIGA | Slovacko vs Jablonec | 2.8 | 54 | 75 | 46 | 33 |
9.03 | CZE-FORTUNA:LIGA | Ostrava vs Sigma Olomouc | 2.4 | 45 | 82 | 27 | 18 |
10.03 | CZE-FORTUNA:LIGA | Ceske Budejovice vs Zlin | 2.8 | 44 | 70 | 57 | 22 |
10.03 | CZE-FORTUNA:LIGA | Slavia Praga vs Teplice | 2.9 | 59 | 82 | 55 | 18 |
10.03 | CZE-FORTUNA:LIGA | Plzen vs Sparta Praga | 3.3 | 64 | 86 | 59 | 41 |
9.03 | SCO-Championship | Dundee Utd vs Arbroath | 3.0 | 38 | 88 | 58 | 31 |
9.03 | SCO-Championship | Inverness vs Airdrieonians | 2.1 | 46 | 59 | 42 | 12 |
9.03 | SCO-Championship | Queen's Park vs Partick Thistle | 3.5 | 69 | 85 | 73 | 46 |
9.03 | SCO-Championship | Raith vs Dunfermline | 2.9 | 69 | 77 | 54 | 31 |
9.03 | SCO-League One | Alloa vs Kelty Hearts | 3.2 | 62 | 77 | 65 | 54 |
9.03 | SCO-League One | Annan vs Queen of South | 2.8 | 58 | 77 | 58 | 35 |
9.03 | SCO-League One | Cove Rangers vs Montrose | 3.4 | 68 | 80 | 68 | 52 |
9.03 | SCO-League One | Hamilton vs Edinburgh City | 3.5 | 62 | 88 | 65 | 46 |
9.03 | SCO-League One | Stirling vs Falkirk | 2.8 | 50 | 77 | 54 | 42 |
9.03 | SCO-League Two | East Fife vs Dumbarton | 2.7 | 40 | 84 | 40 | 28 |
9.03 | SCO-League Two | Elgin vs Bonnyrigg Rose | 2.4 | 46 | 73 | 50 | 23 |
9.03 | SCO-League Two | Forfar vs Clyde | 3.0 | 73 | 81 | 50 | 35 |
9.03 | SCO-League Two | Peterhead vs Stranraer | 2.7 | 54 | 73 | 58 | 31 |
9.03 | SCO-League Two | Stenhousemuir vs Spartans | 3.0 | 48 | 68 | 56 | 36 |
8.03 | SPA-LaLiga2 | Huesca vs Andorra | 1.9 | 29 | 50 | 29 | 18 |
9.03 | SPA-LaLiga2 | Albacete vs R. Oviedo | 2.1 | 50 | 68 | 32 | 21 |
9.03 | SPA-LaLiga2 | Mirandes vs Eldense | 2.6 | 54 | 82 | 43 | 25 |
9.03 | SPA-LaLiga2 | Valladolid vs Zaragoza | 1.9 | 36 | 61 | 25 | 14 |
9.03 | SPA-LaLiga2 | Cartagena vs Ferrol | 2.3 | 39 | 64 | 39 | 18 |
10.03 | SPA-LaLiga2 | Racing Santander vs Tenerife | 2.5 | 43 | 82 | 46 | 21 |
10.03 | SPA-LaLiga2 | Levante vs Gijon | 2.4 | 49 | 67 | 45 | 26 |
10.03 | SPA-LaLiga2 | Villarreal B vs Elche | 2.2 | 43 | 64 | 36 | 21 |
10.03 | SPA-LaLiga2 | Eibar vs Burgos CF | 2.9 | 50 | 86 | 54 | 25 |
10.03 | SPA-LaLiga2 | Alcorcon vs Espanyol | 2.1 | 43 | 71 | 21 | 18 |
11.03 | SPA-LaLiga2 | Amorebieta vs Leganes | 1.8 | 35 | 55 | 24 | 7 |
8.03 | TUR-Super Lig | Galatasaray vs Rizespor | 3.1 | 59 | 89 | 74 | 34 |
9.03 | TUR-Super Lig | Sivasspor vs Alanyaspor | 2.4 | 56 | 63 | 37 | 33 |
9.03 | TUR-Super Lig | Konyaspor vs Adana Demirspor | 2.4 | 55 | 78 | 33 | 18 |
9.03 | TUR-Super Lig | Basaksehir vs Antalyaspor | 2.7 | 52 | 71 | 45 | 29 |
9.03 | TUR-Super Lig | Trabzonspor vs Karagumruk | 2.5 | 52 | 70 | 45 | 15 |
10.03 | TUR-Super Lig | Kayserispor vs Hatayspor | 2.2 | 39 | 61 | 36 | 21 |
10.03 | TUR-Super Lig | Istanbulspor vs Kasimpasa | 3.1 | 66 | 78 | 59 | 40 |
10.03 | TUR-Super Lig | Samsunspor vs Ankaragucu | 2.7 | 64 | 85 | 48 | 19 |
10.03 | TUR-Super Lig | Fenerbahce vs Pendikspor | 3.7 | 79 | 96 | 71 | 46 |
11.03 | TUR-Super Lig | Gaziantep vs Besiktas | 2.6 | 46 | 79 | 46 | 29 |
8.03 | WAL-Cymru Premier | Bala Town vs Caernarfon | 2.6 | 56 | 71 | 49 | 27 |
8.03 | WAL-Cymru Premier | Connah's Q. vs TNS | 3.8 | 58 | 81 | 69 | 58 |
8.03 | WAL-Cymru Premier | Haverfordwest vs Penybont | 3.1 | 63 | 88 | 63 | 36 |
9.03 | WAL-Cymru Premier | Newtown vs Cardiff Met. | 3.1 | 56 | 78 | 59 | 45 |
9.03 | WAL-Cymru Premier | Barry vs Colwyn Bay | 3.1 | 50 | 77 | 58 | 35 |
9.03 | WAL-Cymru Premier | Pontypridd vs Aberystwyth | 2.4 | 21 | 67 | 46 | 25 |
8.03 | HUN-OTP Bank Liga | Puskas Academy vs Ujpest | 2.9 | 45 | 77 | 59 | 27 |
9.03 | HUN-OTP Bank Liga | Mezokovesd vs DVTK | 3.2 | 58 | 86 | 72 | 39 |
9.03 | HUN-OTP Bank Liga | Kecskemeti vs Kisvarda | 2.8 | 64 | 77 | 55 | 36 |
10.03 | HUN-OTP Bank Liga | Paks vs Debrecen | 3.0 | 68 | 86 | 64 | 32 |
10.03 | HUN-OTP Bank Liga | Fehervar FC vs Ferencvaros | 4.3 | 68 | 95 | 82 | 55 |
10.03 | HUN-OTP Bank Liga | Zalaegerszeg vs MTK Budapest | 3.8 | 82 | 95 | 73 | 50 |
10.03 | GRE-Super League | Lamia vs AEK Athens FC | 3.2 | 65 | 85 | 65 | 38 |
10.03 | GRE-Super League | Olympiacos vs Panathinaikos | 3.5 | 50 | 92 | 83 | 54 |
10.03 | GRE-Super League | PAOK vs Aris | 2.7 | 36 | 75 | 55 | 32 |
16.03 | GRE-Super League | Asteras Tripolis vs Volos | 2.7 | 44 | 80 | 56 | 29 |
16.03 | GRE-Super League | Atromitos vs Giannina | 2.8 | 58 | 88 | 46 | 33 |
16.03 | GRE-Super League | Kifisia vs OFI Crete | 3.0 | 52 | 76 | 60 | 44 |
16.03 | GRE-Super League | Panetolikos vs Panserraikos | 3.0 | 36 | 76 | 48 | 40 |
9.03 | ANG-Premier League | Manchester Utd vs Everton | 2.8 | 46 | 77 | 62 | 31 |
9.03 | ANG-Premier League | Bournemouth vs Sheffield Utd | 2.8 | 48 | 88 | 52 | 32 |
9.03 | ANG-Premier League | Crystal Palace vs Luton | 3.3 | 68 | 80 | 68 | 48 |
9.03 | ANG-Premier League | Wolves vs Fulham | 3.1 | 62 | 81 | 62 | 35 |
9.03 | ANG-Premier League | Arsenal vs Brentford | 3.2 | 54 | 85 | 65 | 42 |
10.03 | ANG-Premier League | Aston Villa vs Tottenham | 3.8 | 76 | 88 | 76 | 64 |
10.03 | ANG-Premier League | Brighton vs Nottingham | 3.3 | 77 | 88 | 62 | 50 |
10.03 | ANG-Premier League | West Ham vs Burnley | 3.0 | 58 | 88 | 58 | 38 |
10.03 | ANG-Premier League | Liverpool vs Manchester City | 3.5 | 62 | 85 | 77 | 46 |
11.03 | ANG-Premier League | Chelsea vs Newcastle | 3.6 | 56 | 80 | 63 | 51 |
8.03 | FRA-Ligue 1 | Nice vs Montpellier | 2.2 | 31 | 66 | 36 | 18 |
9.03 | FRA-Ligue 1 | Lorient vs Lyon | 2.8 | 56 | 73 | 61 | 30 |
9.03 | FRA-Ligue 1 | Lens vs Brest | 2.5 | 48 | 78 | 44 | 27 |
10.03 | FRA-Ligue 1 | PSG vs Reims | 3.3 | 71 | 92 | 75 | 46 |
10.03 | FRA-Ligue 1 | Le Havre vs Toulouse | 2.3 | 48 | 74 | 52 | 13 |
10.03 | FRA-Ligue 1 | Metz vs Clermont | 2.3 | 52 | 64 | 56 | 26 |
10.03 | FRA-Ligue 1 | Strasbourg vs Monaco | 3.3 | 75 | 88 | 75 | 42 |
10.03 | FRA-Ligue 1 | Lille vs Rennes | 2.1 | 41 | 73 | 32 | 14 |
10.03 | FRA-Ligue 1 | Marseille vs Nantes | 2.4 | 52 | 73 | 52 | 22 |
8.03 | GER-Bundesliga | Stuttgart vs Union Berlin | 3.2 | 50 | 83 | 58 | 42 |
9.03 | GER-Bundesliga | Augsburg vs Heidenheim | 3.3 | 83 | 92 | 67 | 38 |
9.03 | GER-Bundesliga | Bayern vs Mainz | 3.3 | 54 | 79 | 71 | 46 |
9.03 | GER-Bundesliga | Monchengladbach vs Köln | 2.8 | 58 | 83 | 54 | 25 |
9.03 | GER-Bundesliga | RB Leipzig vs Darmstadt | 3.4 | 57 | 78 | 61 | 48 |
9.03 | GER-Bundesliga | Bremen vs Dortmund | 3.1 | 63 | 96 | 58 | 38 |
10.03 | GER-Bundesliga | Bochum vs Freiburg | 2.9 | 63 | 79 | 58 | 38 |
10.03 | GER-Bundesliga | Frankfurt vs Hoffenheim | 3.3 | 73 | 86 | 64 | 47 |
10.03 | GER-Bundesliga | Leverkusen vs Wolfsburg | 3.2 | 58 | 83 | 71 | 46 |
8.03 | ITA-Serie A | Napoli vs Torino | 2.5 | 54 | 77 | 50 | 19 |
9.03 | ITA-Serie A | Cagliari vs Salernitana | 2.7 | 58 | 77 | 58 | 31 |
9.03 | ITA-Serie A | Sassuolo vs Frosinone | 3.3 | 69 | 88 | 58 | 42 |
9.03 | ITA-Serie A | Bologna vs Inter | 2.7 | 34 | 82 | 45 | 23 |
9.03 | ITA-Serie A | Genoa vs Monza | 2.3 | 46 | 69 | 38 | 23 |
10.03 | ITA-Serie A | Lecce vs Verona | 2.4 | 48 | 67 | 48 | 23 |
10.03 | ITA-Serie A | AC Milan vs Empoli | 2.5 | 42 | 65 | 42 | 27 |
10.03 | ITA-Serie A | Juventus vs Atalanta | 2.5 | 50 | 73 | 42 | 23 |
10.03 | ITA-Serie A | Fiorentina vs AS Roma | 2.8 | 54 | 73 | 62 | 31 |
11.03 | ITA-Serie A | Lazio vs Udinese | 2.0 | 38 | 58 | 27 | 23 |
8.03 | NED-Eredivisie | G.A. Eagles vs PSV | 3.8 | 54 | 92 | 75 | 63 |
9.03 | NED-Eredivisie | Twente vs Sparta Rotterdam | 2.8 | 50 | 79 | 58 | 25 |
9.03 | NED-Eredivisie | Almere City vs Utrecht | 2.2 | 29 | 63 | 42 | 25 |
9.03 | NED-Eredivisie | Waalwijk vs Vitesse | 3.1 | 54 | 75 | 67 | 46 |
