Rapid vs U Craiova 1948, Statistici Liga 1 – SuperLiga, 19.01.2024
xpertbet
15 ianuarie 2024
Rapid Bucuresti | U Craiova 1948 | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Rapid Bucuresti 1.70 1.10 | ||||
Meciuri acasa | 10 | Medie goluri | 10 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 2.00 | 1.65 | 1.30 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 1.30 | 1.15 | 1.00 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 3.30 | 2.80 | 2.30 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 90% | 75% | 60% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 70% | 50% | 30% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 60% | 35% | 10% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 60% | 55% | 50% | Ambele echipe marchează |
Ultimele 5 rezultate gazde | Ultimele 5 rezultate oaspeți | Voluntari | 1-2 | 0-1 | Voluntari | U. Cluj | 2-3 | 2-1 | U. Cluj | Univ. Craiova | 2-0 | 2-1 | FCSB | Poli Iași | 3-2 | 1-1 | Univ. Craiova | CFR Cluj | 3-1 | 1-1 | Poli Iași |
STATISTICI CORNERE | ||||
Medie cornere obținute | 5.70 | 5.75 | 5.80 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 2.90 | 3.65 | 4.40 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 8.60 | 9.40 | 10.20 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 50% | 55% | 60% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 50% | 45% | 40% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 40% | 35% | 30% | Peste 10.5 cornere |
Ultimele 5 rezultate cornere gazde | Ultimele 5 rezultate cornere oaspeți | Voluntari | 8-2 | 7-6 | Voluntari | U. Cluj | 2-4 | 6-1 | U. Cluj | Univ. Craiova | 2-5 | 2-7 | FCSB | Poli Iași | 8-3 | 7-11 | Univ. Craiova | CFR Cluj | 10-2 | 7-3 | Poli Iași |
STATISTICI FAULTURI | ||||
Medie faulturi comise | 12.80 | 13.35 | 13.90 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 14.40 | 13.20 | 12.00 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 27.20 | 26.55 | 25.90 | Medie total faulturi |
Peste 21.5 faulturi | 90% | 85% | 80% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 70% | 75% | 80% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 70% | 75% | 80% | Peste 23.5 faulturi |
Ultimele 5 rezultate faulturi gazde | Ultimele 5 rezultate faulturi oaspeți | Voluntari | 12-10 | 11-8 | Voluntari | U. Cluj | 12-17 | 15-10 | U. Cluj | Univ. Craiova | 11-15 | 14-13 | FCSB | Poli Iași | 13-12 | 15-13 | Univ. Craiova | CFR Cluj | 11-11 | 19-14 | Poli Iași |
STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
Medie cartonașe primite | 1.40 | 1.60 | 1.80 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 2.50 | 2.85 | 3.20 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 3.90 | 4.45 | 5.00 | Medie total cartonașe |
Peste 3.5 cartonașe | 70% | 65% | 60% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 30% | 35% | 40% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 10% | 20% | 30% | Peste 5.5 cartonașe |
Ultimele 5 rezultate cartonașe gazde | Ultimele 5 rezultate cartonașe oaspeți | Voluntari | 0-1 | 1-4 | Voluntari | U. Cluj | 1-4 | 0-2 | U. Cluj | Univ. Craiova | 3-2 | 4-0 | FCSB | Poli Iași | 2-1 | 4-6 | Univ. Craiova | CFR Cluj | 2-2 | 3-6 | Poli Iași |
STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
Medie cartonașe primite | 0.00 | 0.05 | 0.10 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 0.00 | 0.05 | 0.10 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 0.00 | 0.10 | 0.20 | Medie total cartonașe |
STATISTICI PENALTY | ||||
Medie penalty câștigate | 0.40 | 0.25 | 0.10 | Medie penalty împotrivă |
Medie penalty împotrivă | 0.00 | 0.05 | 0.10 | Medie penalty câștigate |
Medie total penalty | 0.40 | 0.30 | 0.20 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Navigați prin Statistici Fotbal pentru o experiență fotbalistică de neegalat; Statistici Liga 1 vă arată evoluția și pasiunea fotbalului românesc; Statistici Premier League vă conectează cu ritmul rapid și emoția fotbalului englez; Statistici LaLiga vă aduce farmecul și spiritul competitiv spaniol; Statistici Serie A dezvăluie rafinamentul și tactica italiană; Statistici Ligue 1 vă oferă o privire asupra stilului și inovației fotbalului francez; și Statistici Bundesliga vă introduce în disciplina și precizia germană. Fotbalul este un spectacol global al pasiunii și excelenței.
Autor