AS Roma vs Verona, Statistici Serie A, 20.01.2024
xpertbet
18 ianuarie 2024
AS Roma | Verona | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
AS Roma 2.22 0.50 | ||||
Meciuri acasa | 9 | Medie goluri | 10 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 2.33 | 1.87 | 1.40 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 0.78 | 0.74 | 0.70 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 3.11 | 2.61 | 2.10 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 89% | 64% | 40% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 56% | 48% | 40% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 33% | 27% | 20% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 56% | 48% | 40% | Ambele echipe marchează |
Ultimele 5 rezultate gazde | Ultimele 5 rezultate oaspeți | Napoli | 2-0 | 2-1 | Inter | Fiorentina | 1-1 | 1-0 | Fiorentina | Udinese | 3-1 | 3-3 | Udinese | Lecce | 2-1 | 1-0 | Genoa | Monza | 1-0 | 1-0 | Juventus |
STATISTICI CORNERE | ||||
Medie cornere obținute | 5.11 | 5.06 | 5.00 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 3.22 | 3.11 | 3.00 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 8.33 | 8.17 | 8.00 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 33% | 32% | 30% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 33% | 32% | 30% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 11% | 21% | 30% | Peste 10.5 cornere |
Ultimele 5 rezultate cornere gazde | Ultimele 5 rezultate cornere oaspeți | Napoli | 4-0 | 7-0 | Inter | Fiorentina | 1-6 | 1-6 | Fiorentina | Udinese | 7-1 | 5-3 | Udinese | Lecce | 5-2 | 6-7 | Genoa | Monza | 8-5 | 5-1 | Juventus |
STATISTICI FAULTURI | ||||
Medie faulturi comise | 13.67 | 12.68 | 11.70 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 11.44 | 12.17 | 12.90 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 25.11 | 24.86 | 24.60 | Medie total faulturi |
Peste 21.5 faulturi | 78% | 69% | 60% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 67% | 63% | 60% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 44% | 47% | 50% | Peste 23.5 faulturi |
Ultimele 5 rezultate faulturi gazde | Ultimele 5 rezultate faulturi oaspeți | Napoli | 19-12 | 16-15 | Inter | Fiorentina | 14-14 | 12-12 | Fiorentina | Udinese | 8-15 | 16-13 | Udinese | Lecce | 18-11 | 9-16 | Genoa | Monza | 11-11 | 13-8 | Juventus |
STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
Medie cartonașe primite | 2.56 | 2.18 | 1.80 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 3.44 | 3.02 | 2.60 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 6.00 | 5.20 | 4.40 | Medie total cartonașe |
Peste 3.5 cartonașe | 89% | 84% | 80% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 56% | 53% | 50% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 56% | 38% | 20% | Peste 5.5 cartonașe |
Ultimele 5 rezultate cartonașe gazde | Ultimele 5 rezultate cartonașe oaspeți | Napoli | 7-4 | 0-2 | Inter | Fiorentina | 5-3 | 3-1 | Fiorentina | Udinese | 1-3 | 2-5 | Udinese | Lecce | 3-5 | 1-4 | Genoa | Monza | 2-4 | 3-1 | Juventus |
STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
Medie cartonașe primite | 0.22 | 0.11 | 0.00 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 0.44 | 0.27 | 0.10 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 0.67 | 0.38 | 0.10 | Medie total cartonașe |
STATISTICI PENALTY | ||||
Medie penalty câștigate | 0.22 | 0.21 | 0.20 | Medie penalty împotrivă |
Medie penalty împotrivă | 0.11 | 0.16 | 0.20 | Medie penalty câștigate |
Medie total penalty | 0.33 | 0.37 | 0.40 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Navigați prin Statistici Fotbal pentru o experiență fotbalistică de neuitat; Statistici Liga 1 vă arată evoluția și talentul fotbalului românesc; Statistici Premier League vă conectează cu viteza și emoția fotbalului englez; Statistici LaLiga vă aduce farmecul și spiritul spaniol; Statistici Serie A dezvăluie rafinamentul și tactica italiană; Statistici Ligue 1 vă oferă o privire asupra stilului și creativității fotbalului francez; și Statistici Bundesliga vă introduce în eficiența și disciplina germană. Fotbalul este un spectacol al măiestriei și inovației.
Autor