Voluntari vs Otelul, Statistici Liga 1 – SuperLiga, 22.01.2024
xpertbet
16 ianuarie 2024
Voluntari | Otelul | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Voluntari 1.10 1.80 | ||||
Meciuri acasa | 10 | Medie goluri | 10 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.20 | 0.90 | 0.60 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 1.60 | 1.45 | 1.30 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 2.80 | 2.35 | 1.90 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 70% | 65% | 60% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 60% | 40% | 20% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 30% | 25% | 20% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 60% | 50% | 40% | Ambele echipe marchează |
Ultimele 5 rezultate gazde | Ultimele 5 rezultate oaspeți | FCU Craiova | 0-1 | 0-1 | U. Cluj | Petrolul | 0-0 | 0-2 | FCSB | Farul | 4-2 | 2-4 | UTA Arad | Sepsi | 0-2 | 1-1 | Poli Iași | Univ. Craiova | 0-0 | 0-0 | CFR Cluj |
STATISTICI CORNERE | ||||
Medie cornere obținute | 3.70 | 5.60 | 7.50 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 4.80 | 4.05 | 3.30 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 8.50 | 9.65 | 10.80 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 50% | 65% | 80% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 30% | 45% | 60% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 30% | 40% | 50% | Peste 10.5 cornere |
Ultimele 5 rezultate cornere gazde | Ultimele 5 rezultate cornere oaspeți | FCU Craiova | 7-6 | 8-1 | U. Cluj | Petrolul | 5-2 | 10-2 | FCSB | Farul | 1-10 | 1-5 | UTA Arad | Sepsi | 6-3 | 4-2 | Poli Iași | Univ. Craiova | 1-3 | 8-3 | CFR Cluj |
STATISTICI FAULTURI | ||||
Medie faulturi comise | 12.10 | 12.35 | 12.60 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 12.40 | 15.30 | 18.20 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 24.50 | 27.65 | 30.80 | Medie total faulturi |
Peste 21.5 faulturi | 80% | 90% | 100% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 70% | 80% | 90% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 70% | 80% | 90% | Peste 23.5 faulturi |
Ultimele 5 rezultate faulturi gazde | Ultimele 5 rezultate faulturi oaspeți | FCU Craiova | 11-8 | 20-21 | U. Cluj | Petrolul | 6-19 | 9-17 | FCSB | Farul | 12-14 | 11-21 | UTA Arad | Sepsi | 9-13 | 14-23 | Poli Iași | Univ. Craiova | 17-7 | 14-19 | CFR Cluj |
STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
Medie cartonașe primite | 2.10 | 2.25 | 2.40 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 2.50 | 3.05 | 3.60 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 4.60 | 5.30 | 6.00 | Medie total cartonașe |
Peste 3.5 cartonașe | 60% | 70% | 80% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 40% | 60% | 80% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 30% | 45% | 60% | Peste 5.5 cartonașe |
Ultimele 5 rezultate cartonașe gazde | Ultimele 5 rezultate cartonașe oaspeți | FCU Craiova | 1-4 | 5-5 | U. Cluj | Petrolul | 4-6 | 4-3 | FCSB | Farul | 0-1 | 1-2 | UTA Arad | Sepsi | 1-2 | 1-6 | Poli Iași | Univ. Craiova | 5-2 | 1-4 | CFR Cluj |
STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
Medie cartonașe primite | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 0.10 | 0.05 | 0.00 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 0.20 | 0.15 | 0.10 | Medie total cartonașe |
STATISTICI PENALTY | ||||
Medie penalty câștigate | 0.30 | 0.20 | 0.10 | Medie penalty împotrivă |
Medie penalty împotrivă | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Medie penalty câștigate |
Medie total penalty | 0.40 | 0.35 | 0.30 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Navigați prin Statistici Fotbal pentru o călătorie globală; Statistici Liga 1 vă invită în culisele fotbalului românesc; Statistici Premier League vă aduce în centrul fotbalului englez contemporan; Statistici LaLiga vă captează cu spectacolul fotbalului spaniol; Statistici Serie A dezvăluie arta fotbalului italian; Statistici Ligue 1 vă ghidează prin eleganța fotbalului francez; iar Statistici Bundesliga vă prezintă vigoarea fotbalului german. Fotbalul, un dans al strategiei și emoției.
Autor