Valencia vs Villarreal, Statistici Fotbal LaLiga, 02.01.2024
xpertbet
1 ianuarie 2024
Valencia | Villarreal | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Valencia 1.75 1.13 | ||||
Meciuri acasa | 8 | Medie goluri | 8 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.13 | 1.44 | 1.75 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 0.50 | 0.81 | 1.13 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 1.63 | 2.25 | 2.88 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 50% | 63% | 75% | Peste 1.5 goluri | Peste 2.5 goluri | 25% | 38% | 50% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 0% | 25% | 50% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 25% | 50% | 75% | Ambele echipe marchează |
șuturi pe poartă
Medie șuturi pe poartă încercate | 3.50 | 3.06 | 2.63 | Medie șuturi pe poartă încasate |
Medie șuturi pe poartă încasate | 6.38 | 5.00 | 3.63 | Medie șuturi pe poartă încercate |
Medie total șuturi pe poartă | 6.13 | 8.06 | 10.00 | Medie total șuturi pe poartă |
Peste 6.5 șuturi | 38% | 63% | 88% | Peste 6.5 șuturi | Peste 7.5 șuturi | 38% | 56% | 75% | Peste 7.5 șuturi | Peste 8.5 șuturi | 25% | 44% | 63% | Peste 8.5 șuturi |
cornere
Medie cornere obținute | 3.75 | 5.19 | 6.63 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 4.88 | 4.19 | 3.50 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 8.63 | 9.38 | 10.13 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 75% | 81% | 88% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 50% | 63% | 75% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 25% | 31% | 38% | Peste 10.5 cornere |
faulturi
Medie faulturi comise | 13.75 | 14.00 | 14.25 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 12.63 | 12.94 | 13.25 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 26.38 | 26.94 | 27.50 | Medie total faulturi |
Peste 19.5 faulturi | 88% | 88% | 88% | Peste 19.5 faulturi | Peste 20.5 faulturi | 63% | 75% | 88% | Peste 20.5 faulturi | Peste 21.5 faulturi | 63% | 75% | 88% | Peste 21.5 faulturi |
cartonașe galbene
Medie cartonase primite | 1.88 | 1.94 | 2.00 | Medie cartonase adversari |
Medie cartonase adversari | 3.50 | 3.44 | 3.38 | Medie cartonase primite |
Medie total cartonase | 5.38 | 5.38 | 5.38 | Medie total cartonase |
Peste 3.5 cartonase | 75% | 82% | 88% | Peste 3.5 cartonase | Peste 4.5 cartonase | 75% | 75% | 75% | Peste 4.5 cartonase | Peste 5.5 cartonase | 50% | 50% | 50% | Peste 5.5 cartonase |
Autor