Universitatea Craiova vs Farul, Statistici Liga 1 – SuperLiga, 21.01.2024
xpertbet
16 ianuarie 2024
Universitatea Craiova | Farul | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Universitatea Craiova 2.10 1.30 | ||||
Meciuri acasa | 10 | Medie goluri | 10 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.70 | 1.80 | 1.90 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 0.80 | 1.05 | 1.30 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 2.50 | 2.85 | 3.20 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 60% | 65% | 70% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 50% | 55% | 60% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 30% | 45% | 60% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 50% | 50% | 50% | Ambele echipe marchează |
Ultimele 5 rezultate gazde | Ultimele 5 rezultate oaspeți | Poli Iași | 2-2 | 0-0 | UTA Arad | CFR Cluj | 1-0 | 2-3 | Poli Iași | Dinamo | 1-0 | 4-2 | Voluntari | FCU Craiova | 1-1 | 3-1 | CFR Cluj | Petrolul | 1-3 | 0-1 | Oțelul |
STATISTICI CORNERE | ||||
Medie cornere obținute | 7.00 | 5.75 | 4.50 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 4.30 | 4.95 | 5.60 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 11.30 | 10.70 | 10.10 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 80% | 70% | 60% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 50% | 55% | 60% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 40% | 40% | 40% | Peste 10.5 cornere |
Ultimele 5 rezultate cornere gazde | Ultimele 5 rezultate cornere oaspeți | Poli Iași | 8-1 | 1-7 | UTA Arad | CFR Cluj | 10-5 | 5-8 | Poli Iași | Dinamo | 6-3 | 1-10 | Voluntari | FCU Craiova | 7-11 | 5-3 | CFR Cluj | Petrolul | 5-5 | 5-9 | Oțelul |
STATISTICI FAULTURI | ||||
Medie faulturi comise | 14.10 | 12.75 | 11.40 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 13.60 | 12.00 | 10.40 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 27.70 | 24.75 | 21.80 | Medie total faulturi |
Peste 21.5 faulturi | 100% | 75% | 50% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 100% | 75% | 50% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 80% | 65% | 50% | Peste 23.5 faulturi |
Ultimele 5 rezultate faulturi gazde | Ultimele 5 rezultate faulturi oaspeți | Poli Iași | 11-17 | 6-7 | UTA Arad | CFR Cluj | 12-13 | 10-10 | Poli Iași | Dinamo | 24-19 | 12-14 | Voluntari | FCU Craiova | 15-13 | 19-7 | CFR Cluj | Petrolul | 12-14 | 12-8 | Oțelul |
STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
Medie cartonașe primite | 2.20 | 2.10 | 2.00 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 2.90 | 2.55 | 2.20 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 5.10 | 4.65 | 4.20 | Medie total cartonașe |
Peste 3.5 cartonașe | 80% | 65% | 50% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 50% | 45% | 40% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 40% | 40% | 40% | Peste 5.5 cartonașe |
Ultimele 5 rezultate cartonașe gazde | Ultimele 5 rezultate cartonașe oaspeți | Poli Iași | 0-1 | 1-1 | UTA Arad | CFR Cluj | 5-2 | 3-3 | Poli Iași | Dinamo | 2-4 | 0-1 | Voluntari | FCU Craiova | 4-6 | 1-2 | CFR Cluj | Petrolul | 1-3 | 0-1 | Oțelul |
STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
Medie cartonașe primite | 0.10 | 0.05 | 0.00 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 0.00 | 0.05 | 0.10 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Medie total cartonașe |
STATISTICI PENALTY | ||||
Medie penalty câștigate | 0.20 | 0.10 | 0.00 | Medie penalty împotrivă |
Medie penalty împotrivă | 0.10 | 0.05 | 0.00 | Medie penalty câștigate |
Medie total penalty | 0.30 | 0.15 | 0.00 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Statistici Fotbal – Pătrunderea în Universul Fotbalistic: Descoperiți cu Statistici Liga 1 surprizele fotbalului românesc; rămâneți conectați la acțiunea intensă din Statistici Premier League; simțiți ritmul fotbalului spaniol prin Statistici LaLiga; experimentați finesse-ul italian cu Statistici Serie A; explorați farmecul unic al Statistici Ligue 1; și admirați precizia germană în Statistici Bundesliga. Fotbalul – un mozaic de pasiune și măiestrie.
Autor