Toulouse vs Lens, Statistici Fotbal Ligue 1 28.01.2024
xpertbet
25 ianuarie 2024
Toulouse | Lens | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Toulouse 1.00 1.00 | ||||
Meciuri acasa | 8 | Medie goluri | 9 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.25 | 1.24 | 1.22 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 1.13 | 0.95 | 0.78 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 2.38 | 2.19 | 2.00 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 88% | 72% | 56% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 50% | 47% | 44% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 13% | 17% | 22% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 75% | 49% | 22% | Ambele echipe marchează |
STATISTICI CORNERE | ||||
Medie cornere obținute | 3.63 | 3.65 | 3.67 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 5.63 | 4.98 | 4.33 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 9.25 | 8.63 | 8.00 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 63% | 48% | 33% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 50% | 42% | 33% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 13% | 17% | 22% | Peste 10.5 cornere |
STATISTICI FAULTURI | ||||
Medie faulturi comise | 14.25 | 14.35 | 14.44 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 12.00 | 12.78 | 13.56 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 26.25 | 27.13 | 28.00 | Medie total faulturi |
Peste 21.5 faulturi | 63% | 81% | 100% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 63% | 81% | 100% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 63% | 81% | 100% | Peste 23.5 faulturi |
STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
Medie cartonașe primite | 1.88 | 1.94 | 2.00 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 2.13 | 2.67 | 3.22 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 4.00 | 4.61 | 5.22 | Medie total cartonașe |
Peste 3.5 cartonașe | 63% | 81% | 100% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 38% | 63% | 89% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 13% | 23% | 33% | Peste 5.5 cartonașe |
STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
Medie cartonașe primite | 0.00 | 0.06 | 0.11 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 0.13 | 0.12 | 0.11 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 0.13 | 0.17 | 0.22 | Medie total cartonașe |
STATISTICI PENALTY | ||||
Medie penalty câștigate | 0.25 | 0.29 | 0.33 | Medie penalty împotrivă |
Medie penalty împotrivă | 0.38 | 0.19 | 0.00 | Medie penalty câștigate |
Medie total penalty | 0.63 | 0.48 | 0.33 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Explorați amănunțit Statistici Fotbal, de la Statistici Liga 1 cu analize detaliate ale fotbalului românesc la Statistici Premier League pentru cele mai recente tendințe engleze. Statistici LaLiga vă aduce pasiunea fotbalului spaniol, iar Statistici Serie A cele mai noi informații din Italia. Statistici Ligue 1 și Statistici Bundesliga vă oferă perspective unice asupra fotbalului francez și german.
Autor