Statistici Fotbal- Cornere. 19- 22 Aprilie 2024
statistici cornere
Data | Liga | Meci | Medie Cornere | +8.5 | +9.5 | +10.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04 | ANG-Championship | Leicester vs West Brom | 10.60 | 73 | 63 | 49 |
20.04 | ANG-Championship | Cardiff vs Southampton | 10.30 | 66 | 54 | 49 |
20.04 | ANG-Championship | Huddersfield vs Swansea | 10.50 | 71 | 57 | 45 |
20.04 | ANG-Championship | Norwich vs Bristol City | 9.70 | 60 | 45 | 36 |
20.04 | ANG-Championship | Rotherham vs Birmingham | 11.00 | 71 | 62 | 55 |
20.04 | ANG-Championship | Stoke vs Plymouth | 11.50 | 81 | 62 | 52 |
20.04 | ANG-Championship | Sunderland vs Millwall | 10.10 | 62 | 52 | 50 |
20.04 | ANG-Championship | Watford vs Hull | 10.50 | 80 | 61 | 51 |
20.04 | ANG-Championship | QPR vs Preston | 9.50 | 56 | 42 | 37 |
21.04 | ANG-Championship | Blackburn vs Sheffield Wed | 10.90 | 76 | 67 | 52 |
22.04 | ANG-Championship | Middlesbrough vs Leeds | 11.30 | 76 | 67 | 62 |
19.04 | ANG-League One | Oxford Utd vs Stevenage | 8.50 | 44 | 26 | 19 |
20.04 | ANG-League One | Northampton vs Exeter | 10.30 | 66 | 57 | 52 |
20.04 | ANG-League One | Blackpool vs Barnsley | 10.30 | 79 | 56 | 49 |
20.04 | ANG-League One | Bolton vs Port Vale | 10.70 | 67 | 60 | 54 |
20.04 | ANG-League One | Bristol Rovers vs Peterborough | 10.60 | 74 | 57 | 40 |
20.04 | ANG-League One | Burton vs Reading | 10.00 | 53 | 46 | 42 |
20.04 | ANG-League One | Cambridge Utd vs Derby | 10.40 | 72 | 58 | 46 |
20.04 | ANG-League One | Carlisle vs Wycombe | 10.90 | 72 | 67 | 51 |
20.04 | ANG-League One | Charlton vs Shrewsbury | 10.30 | 70 | 58 | 51 |
20.04 | ANG-League One | Cheltenham vs Lincoln | 9.30 | 64 | 52 | 38 |
20.04 | ANG-League One | Leyton Orient vs Fleetwood | 11.40 | 68 | 61 | 49 |
20.04 | ANG-League One | Portsmouth vs Wigan | 9.60 | 51 | 44 | 35 |
20.04 | ANG-League Two | Crewe vs Wrexham | 11.30 | 80 | 68 | 52 |
20.04 | ANG-League Two | Doncaster vs Barrow | 10.00 | 75 | 66 | 55 |
20.04 | ANG-League Two | Grimsby vs Swindon | 10.80 | 80 | 66 | 52 |
20.04 | ANG-League Two | Harrogate vs Milton Keynes | 9.80 | 64 | 50 | 41 |
20.04 | ANG-League Two | Mansfield vs Gillingham FC | 11.00 | 81 | 65 | 51 |
20.04 | ANG-League Two | Morecambe vs Forest Green | 10.70 | 75 | 64 | 48 |
20.04 | ANG-League Two | Newport vs Salford | 10.20 | 70 | 55 | 43 |
20.04 | ANG-League Two | Notts County vs Colchester | 11.10 | 72 | 63 | 51 |
20.04 | ANG-League Two | Stockport vs Accrington | 9.20 | 58 | 47 | 33 |
20.04 | ANG-League Two | Sutton vs Crawley | 10.30 | 82 | 61 | 45 |
20.04 | ANG-League Two | Tranmere vs Wimbledon | 10.70 | 75 | 57 | 39 |
20.04 | ANG-League Two | Walsall vs Bradford City | 10.00 | 68 | 51 | 40 |
19.04 | KSA-Premier League | Al Nassr Riyadh vs Al Feiha | 10.30 | 77 | 69 | 58 |
19.04 | KSA-Premier League | Al Riyadh vs Al Taee | 9.50 | 65 | 50 | 38 |
19.04 | KSA-Premier League | Al Ahli SC vs Al-Hilal | 9.80 | 77 | 62 | 35 |
20.04 | KSA-Premier League | Al Akhdoud vs Damac | 10.00 | 65 | 50 | 38 |
20.04 | KSA-Premier League | Al Hazem vs Al-Ittihad FC | 11.00 | 81 | 65 | 58 |
20.04 | KSA-Premier League | Al-Ettifaq vs Al Wehda | 9.10 | 58 | 42 | 38 |
19.04 | AUS-A-League | Newcastle vs Wellington | 12.70 | 84 | 76 | 63 |
20.04 | AUS-A-League | WS Wanderers vs Melb City | 11.40 | 83 | 75 | 63 |
20.04 | AUS-A-League | Melb Victory vs Brisbane Roar | 12.50 | 87 | 79 | 61 |
20.04 | AUS-A-League | Macarthur FC vs Sydney FC | 11.90 | 85 | 77 | 65 |
21.04 | AUS-A-League | Central Coast vs Adelaide | 11.30 | 85 | 73 | 64 |
21.04 | AUS-A-League | Perth Glory vs Western United | 11.90 | 79 | 71 | 60 |
20.04 | AUT-Bundesliga | Altach vs BW Linz | 9.00 | 54 | 42 | 23 |
20.04 | AUT-Bundesliga | Austria Vienna vs Tirol | 9.70 | 58 | 42 | 31 |
20.04 | AUT-Bundesliga | Wolfsberger vs A. Lustenau | 10.30 | 69 | 54 | 50 |
21.04 | AUT-Bundesliga | LASK vs Hartberg | 10.10 | 69 | 50 | 46 |
21.04 | AUT-Bundesliga | Salzburg vs A. Klagenfurt | 9.00 | 50 | 46 | 19 |
19.04 | AUT-2. Liga | Admira vs Kapfenberg | 10.50 | 68 | 50 | 45 |
19.04 | AUT-2. Liga | Amstetten vs Sturm Graz | 11.40 | 82 | 68 | 55 |
19.04 | AUT-2. Liga | First Vienna vs Lafnitz | 10.70 | 64 | 59 | 55 |
19.04 | AUT-2. Liga | Horn vs Ried | 9.00 | 59 | 45 | 27 |
19.04 | AUT-2. Liga | Leoben vs Liefering | 8.10 | 36 | 27 | 9 |
19.04 | AUT-2. Liga | Bregenz vs Floridsdorfer AC | 10.10 | 68 | 59 | 45 |
20.04 | AUT-2. Liga | Stripfing vs Dornbirn | 8.60 | 41 | 32 | 23 |
21.04 | AUT-2. Liga | Grazer vs St. Polten | 9.90 | 59 | 36 | 32 |
20.04 | BEL-Jupiler Pro | Leuven vs St. Truiden | 10.40 | 63 | 51 | 36 |
20.04 | BEL-Jupiler Pro | Westerlo vs St. Liege | 9.40 | 55 | 31 | 31 |
20.04 | BEL-Jupiler Pro | Gent vs KV Mechelen | 10.30 | 72 | 59 | 53 |
20.04 | BEL-Jupiler Pro | Genk vs Anderlecht | 9.30 | 60 | 42 | 36 |
21.04 | BEL-Jupiler Pro | Cercle Brugge vs Antwerp | 9.80 | 55 | 40 | 40 |
21.04 | BEL-Jupiler Pro | Kortrijk vs RWDM | 11.30 | 78 | 72 | 59 |
21.04 | BEL-Jupiler Pro | Royale Union SG vs Club Brugge | 9.40 | 63 | 53 | 38 |
21.04 | BEL-Jupiler Pro | Charleroi vs Eupen | 10.00 | 66 | 56 | 38 |
19.04 | BEL-Challenger Pro | Beerschot VA vs Patro Eisden | 10.60 | 61 | 54 | 43 |
19.04 | BEL-Challenger Pro | Francs Borains vs Dender | 10.10 | 75 | 54 | 36 |
19.04 | BEL-Challenger Pro | Lommel SK vs Beveren | 10.40 | 61 | 54 | 46 |
19.04 | BEL-Challenger Pro | Oostende vs St. Liege U23 | 10.90 | 61 | 50 | 46 |
19.04 | BEL-Challenger Pro | RFC Liege vs Genk U23 | 11.10 | 79 | 68 | 64 |
19.04 | BEL-Challenger Pro | Seraing vs Deinze | 10.30 | 71 | 54 | 36 |
19.04 | BEL-Challenger Pro | Waregem vs Lierse K. | 11.50 | 75 | 68 | 57 |
20.04 | BEL-Challenger Pro | Anderlecht U23 vs Club Brugge U23 | 9.60 | 50 | 39 | 32 |
20.04 | CHL-Primera División | U. Calera vs Everton | 12.30 | 90 | 65 | 43 |
20.04 | CHL-Primera División | Cobresal vs Nublense | 10.80 | 100 | 83 | 33 |
21.04 | CHL-Primera División | U. Catolica vs Colo Colo | 9.60 | 50 | 50 | 38 |
21.04 | CHL-Primera División | Coquimbo vs O'Higgins | 10.20 | 83 | 67 | 33 |
21.04 | CHL-Primera División | Huachipato vs Deportes Iquique | 8.60 | 71 | 17 | 0 |
21.04 | CHL-Primera División | Palestino vs U. De Chile | 8.20 | 42 | 29 | 29 |
22.04 | CHL-Primera División | U. Espanola vs Copiapo | 9.40 | 50 | 42 | 42 |
22.04 | CHL-Primera División | Cobreloa vs A. Italiano | 10.50 | 45 | 45 | 33 |
21.04 | COL-Primera A | Pereira vs Millonarios | 9.90 | 64 | 64 | 58 |
21.04 | COL-Primera A | Junior vs Once Caldas | 9.80 | 76 | 40 | 34 |
21.04 | COL-Primera A | Alianza vs Jaguares de Cordoba | 8.70 | 56 | 44 | 25 |
21.04 | COL-Primera A | Santa Fe vs America De Cali | 8.20 | 38 | 38 | 19 |
22.04 | COL-Primera A | Dep. Cali vs Envigado | 8.70 | 44 | 31 | 31 |
22.04 | COL-Primera A | Ind. Medellin vs Atl. Nacional | 9.00 | 67 | 22 | 22 |
22.04 | COL-Primera A | Tolima vs Patriotas | 8.80 | 59 | 53 | 30 |
23.04 | COL-Primera A | Fortaleza vs Bucaramanga | 10.10 | 50 | 44 | 38 |
23.04 | COL-Primera A | Chico vs Aguilas | 8.30 | 50 | 44 | 22 |
23.04 | COL-Primera A | Pasto vs La Equidad | 9.60 | 55 | 49 | 49 |
19.04 | DEN-Superliga | Randers vs Odense | 10.20 | 71 | 58 | 54 |
21.04 | DEN-Superliga | Hvidovre IF vs Vejle | 9.90 | 71 | 71 | 42 |
21.04 | DEN-Superliga | Viborg vs Lyngby | 11.20 | 83 | 79 | 67 |
21.04 | DEN-Superliga | FC Copenhagen vs Silkeborg | 10.00 | 71 | 63 | 42 |
21.04 | DEN-Superliga | Brondby vs Midtjylland | 8.40 | 38 | 21 | 21 |
22.04 | DEN-Superliga | Nordsjaelland vs Aarhus | 9.40 | 50 | 42 | 33 |
20.04 | SUI-Super League | Servette vs Grasshoppers | 9.40 | 66 | 53 | 38 |
20.04 | SUI-Super League | Yverdon vs Lausanne Ouchy | 9.20 | 54 | 45 | 32 |
20.04 | SUI-Super League | Lugano vs Lausanne | 9.00 | 48 | 32 | 29 |
21.04 | SUI-Super League | Lucerne vs FC Basel | 10.50 | 66 | 59 | 56 |
21.04 | SUI-Super League | Winterthur vs Young Boys | 10.60 | 78 | 63 | 50 |
21.04 | SUI-Super League | Zurich vs St. Gallen | 10.50 | 67 | 63 | 60 |
19.04 | SUI-Challenge League | Bellinzona vs Baden | 9.70 | 57 | 54 | 36 |
19.04 | SUI-Challenge League | Schaffhausen vs Xamax | 10.40 | 70 | 60 | 60 |
19.04 | SUI-Challenge League | Aarau vs Thun | 10.60 | 68 | 57 | 54 |
19.04 | SUI-Challenge League | Sion vs Nyonnais | 9.50 | 57 | 50 | 40 |
20.04 | SUI-Challenge League | Vaduz vs Wil | 9.80 | 54 | 46 | 46 |
20.04 | FRA-Ligue 2 | Rodez vs Auxerre | 11.10 | 74 | 68 | 62 |
20.04 | FRA-Ligue 2 | AC Ajaccio vs Caen | 7.90 | 34 | 28 | 25 |
20.04 | FRA-Ligue 2 | Amiens vs Dunkerque | 9.10 | 45 | 39 | 39 |
20.04 | FRA-Ligue 2 | Angers vs Troyes | 9.80 | 59 | 41 | 38 |
20.04 | FRA-Ligue 2 | Annecy vs Grenoble | 9.00 | 53 | 38 | 31 |
20.04 | FRA-Ligue 2 | Concarneau vs Quevilly Rouen | 8.90 | 53 | 41 | 28 |
20.04 | FRA-Ligue 2 | Guingamp vs Bastia | 9.50 | 61 | 45 | 32 |
20.04 | FRA-Ligue 2 | Paris FC vs Valenciennes | 9.10 | 53 | 44 | 31 |
20.04 | FRA-Ligue 2 | Pau FC vs Laval | 9.20 | 65 | 52 | 36 |
20.04 | FRA-Ligue 2 | St. Etienne vs Bordeaux | 10.30 | 56 | 53 | 38 |
19.04 | GER-2. Bundesliga | Elversberg vs Schalke | 10.20 | 71 | 64 | 46 |
19.04 | GER-2. Bundesliga | Nurnberg vs Paderborn | 10.90 | 71 | 64 | 57 |
20.04 | GER-2. Bundesliga | Dusseldorf vs Furth | 10.50 | 79 | 64 | 57 |
20.04 | GER-2. Bundesliga | Kaiserslautern vs Wehen | 10.70 | 72 | 72 | 52 |
20.04 | GER-2. Bundesliga | Osnabruck vs Braunschweig | 11.10 | 75 | 61 | 57 |
20.04 | GER-2. Bundesliga | Hamburger SV vs Kiel | 12.00 | 89 | 89 | 75 |
21.04 | GER-2. Bundesliga | Hannover vs St. Pauli | 9.30 | 61 | 46 | 32 |
21.04 | GER-2. Bundesliga | Karlsruher vs Hertha | 10.80 | 76 | 65 | 55 |
21.04 | GER-2. Bundesliga | Rostock vs Magdeburg | 10.40 | 79 | 64 | 50 |
20.04 | GRE-Super League | Asteras T. vs Panetolikos | 8.00 | 43 | 23 | 17 |
20.04 | GRE-Super League | OFI Crete vs Volos | 8.10 | 37 | 23 | 20 |
20.04 | GRE-Super League | Atromitos vs Kifisia | 9.10 | 57 | 40 | 33 |
21.04 | GRE-Super League | Panserraikos vs Giannina | 7.60 | 30 | 23 | 17 |
21.04 | GRE-Super League | Lamia vs Panathinaikos | 8.30 | 49 | 27 | 20 |
21.04 | GRE-Super League | Aris vs AEK | 9.80 | 63 | 50 | 43 |
21.04 | GRE-Super League | Olympiakos vs PAOK | 8.90 | 62 | 31 | 25 |
20.04 | NIR-Premiership | Cliftonville vs Glentoran | 8.50 | 47 | 38 | 35 |
20.04 | NIR-Premiership | Coleraine vs Crusaders | 8.90 | 47 | 29 | 26 |
20.04 | NIR-Premiership | Ballymena vs Newry City | 9.40 | 56 | 47 | 38 |
20.04 | NIR-Premiership | C. Rangers vs Loughgall | 9.80 | 60 | 57 | 47 |
20.04 | NIR-Premiership | Dungannon vs Glenavon | 10.10 | 63 | 52 | 43 |
22.04 | NIR-Premiership | Linfield vs Larne | 10.20 | 61 | 57 | 50 |
19.04 | NED-Eerste Divisie | Den Bosch vs Breda | 9.50 | 68 | 50 | 44 |
19.04 | NED-Eerste Divisie | Dordrecht vs Oss | 10.60 | 74 | 65 | 47 |
19.04 | NED-Eerste Divisie | Helmond vs Jong Ajax | 10.90 | 74 | 62 | 50 |
19.04 | NED-Eerste Divisie | Roda vs De Graafschap | 10.20 | 71 | 53 | 47 |
19.04 | NED-Eerste Divisie | Telstar vs FC Emmen | 10.60 | 71 | 62 | 44 |
20.04 | NED-Eerste Divisie | Den Haag vs Eindhoven | 10.40 | 74 | 56 | 44 |
20.04 | NED-Eerste Divisie | Maastricht vs Willem II | 9.90 | 26 | 24 | 18 |
20.04 | NED-Eerste Divisie | Groningen vs Cambuur | 10.70 | 76 | 63 | 49 |
22.04 | NED-Eerste Divisie | Jong AZ vs Venlo | 8.80 | 53 | 38 | 24 |
22.04 | NED-Eerste Divisie | Jong PSV vs Jong Utrecht | 10.30 | 74 | 59 | 41 |
19.04 | PER-Liga 1 | A. Lima vs Sport Boys | 9.80 | 65 | 57 | 47 |
19.04 | PER-Liga 1 | Union Comercio vs U. de Deportes | 8.30 | 37 | 20 | 10 |
20.04 | PER-Liga 1 | Cienciano vs Deportivo Garcilaso | 8.30 | 42 | 33 | 33 |
20.04 | PER-Liga 1 | Los Chankas vs Huancayo | 11.90 | 92 | 73 | 55 |
20.04 | PER-Liga 1 | ADT Tarma vs Cesar Vallejo | 8.40 | 37 | 37 | 28 |
20.04 | PER-Liga 1 | Carlos Mannucci vs Cajamarca | 8.30 | 62 | 35 | 17 |
21.04 | PER-Liga 1 | Sporting Cristal vs Cusco | 10.30 | 73 | 37 | 37 |
21.04 | PER-Liga 1 | Grau vs Melgar | 10.40 | 73 | 55 | 47 |
22.04 | PER-Liga 1 | Comerciantes Unidos vs Alianza Atl. | 8.70 | 47 | 47 | 38 |
19.04 | POR-Liga Portugal | Rio Ave vs Arouca | 9.00 | 46 | 29 | 29 |
20.04 | POR-Liga Portugal | Moreirense vs Gil Vicente | 9.50 | 64 | 39 | 25 |
20.04 | POR-Liga Portugal | Boavista vs Estrela | 10.30 | 64 | 54 | 50 |
20.04 | POR-Liga Portugal | Braga vs Vizela | 9.50 | 54 | 43 | 29 |
21.04 | POR-Liga Portugal | Chaves vs Estoril | 9.60 | 54 | 50 | 43 |
21.04 | POR-Liga Portugal | Famalicao vs Portimonense | 11.00 | 81 | 59 | 52 |
21.04 | POR-Liga Portugal | Casa Pia vs FC Porto | 10.60 | 64 | 50 | 43 |
21.04 | POR-Liga Portugal | Sporting vs Guimaraes | 11.10 | 75 | 61 | 54 |
22.04 | POR-Liga Portugal | Farense vs Benfica | 11.00 | 68 | 64 | 54 |
19.04 | POR-Liga Portugal 2 | Feirense vs Leixoes | 10.50 | 75 | 57 | 46 |
20.04 | POR-Liga Portugal 2 | Penafiel vs Ferreira | 10.10 | 64 | 57 | 54 |
20.04 | POR-Liga Portugal 2 | Torreense vs Leiria | 10.40 | 61 | 54 | 50 |
20.04 | POR-Liga Portugal 2 | Santa Clara vs Tondela | 9.40 | 54 | 54 | 43 |
21.04 | POR-Liga Portugal 2 | Oliveirense vs Os Belenenses | 10.00 | 64 | 54 | 43 |
21.04 | POR-Liga Portugal 2 | Academico Viseu vs Mafra | 9.90 | 64 | 54 | 46 |
21.04 | POR-Liga Portugal 2 | Vilaverdense vs Maritimo | 10.70 | 82 | 71 | 57 |
22.04 | POR-Liga Portugal 2 | Nacional vs Benfica B | 10.80 | 79 | 64 | 54 |
20.04 | CZE-FORTUNA:LIGA | Jablonec vs Zlin | 9.90 | 67 | 55 | 33 |
20.04 | CZE-FORTUNA:LIGA | Karvina vs Bohemians | 10.30 | 64 | 61 | 43 |
20.04 | CZE-FORTUNA:LIGA | Sparta Praga vs Ostrava | 10.10 | 64 | 61 | 46 |
20.04 | CZE-FORTUNA:LIGA | Teplice vs Ceske Budejovice | 10.80 | 75 | 64 | 50 |
21.04 | CZE-FORTUNA:LIGA | Liberec vs Hradec Kralove | 10.10 | 79 | 64 | 43 |
21.04 | CZE-FORTUNA:LIGA | Pardubice vs Mlada Boleslav | 11.30 | 71 | 63 | 59 |
21.04 | CZE-FORTUNA:LIGA | Slavia Praga vs Sigma Olomouc | 10.80 | 71 | 64 | 61 |
21.04 | CZE-FORTUNA:LIGA | Slovacko vs Plzen | 10.80 | 64 | 57 | 50 |
19.04 | SCO-Championship | Inverness vs Raith | 9.90 | 72 | 56 | 38 |
20.04 | SCO-Championship | Arbroath vs Morton | 10.40 | 75 | 53 | 44 |
20.04 | SCO-Championship | Dundee Utd vs Ayr | 10.70 | 66 | 56 | 53 |
20.04 | SCO-Championship | Dunfermline vs Queen's Park | 9.70 | 59 | 44 | 31 |
20.04 | SCO-Championship | Partick Thistle vs Airdrieonians | 9.30 | 63 | 50 | 34 |
19.04 | SPA-LaLiga2 | Tenerife vs Leganes | 9.20 | 53 | 38 | 29 |
20.04 | SPA-LaLiga2 | Amorebieta vs Valladolid | 9.20 | 57 | 45 | 29 |
20.04 | SPA-LaLiga2 | Racing Santander vs Levante | 10.80 | 74 | 56 | 41 |
20.04 | SPA-LaLiga2 | Villarreal B vs Ferrol | 8.70 | 53 | 32 | 18 |
20.04 | SPA-LaLiga2 | Elche vs Gijon | 10.00 | 65 | 50 | 47 |
20.04 | SPA-LaLiga2 | Huesca vs Zaragoza | 8.90 | 47 | 35 | 24 |
21.04 | SPA-LaLiga2 | Espanyol vs Andorra | 9.30 | 63 | 57 | 40 |
21.04 | SPA-LaLiga2 | Eibar vs Alcorcon | 8.90 | 50 | 38 | 24 |
21.04 | SPA-LaLiga2 | Eldense vs Albacete | 8.90 | 56 | 47 | 26 |
21.04 | SPA-LaLiga2 | Mirandes vs Burgos CF | 9.10 | 53 | 35 | 32 |
22.04 | SPA-LaLiga2 | Cartagena vs R. Oviedo | 9.60 | 62 | 53 | 38 |
21.04 | SUA-MLS | Atlanta Utd vs Cincinnati | 9.60 | 63 | 50 | 38 |
21.04 | SUA-MLS | Columbus Crew vs Portland Timbers | 7.30 | 25 | 25 | 25 |
21.04 | SUA-MLS | Inter Miami vs Nashville SC | 7.70 | 55 | 20 | 20 |
21.04 | SUA-MLS | New York City vs DC United | 10.30 | 75 | 75 | 50 |
21.04 | SUA-MLS | Toronto FC vs New England Rev | 10.70 | 83 | 67 | 50 |
21.04 | SUA-MLS | Chicago Fire vs Real Salt Lake | 10.50 | 88 | 88 | 71 |
21.04 | SUA-MLS | Houston Dynamo vs Austin FC | 9.00 | 58 | 42 | 42 |
21.04 | SUA-MLS | Sporting Kansas City vs St. Louis City | 11.30 | 53 | 43 | 43 |
21.04 | SUA-MLS | Colorado Rapids vs FC Dallas | 7.00 | 33 | 33 | 33 |
21.04 | SUA-MLS | Los Angeles FC vs New York RB | 10.30 | 68 | 45 | 33 |
21.04 | SUA-MLS | Seattle Sounders vs Vancouver | 9.30 | 58 | 42 | 25 |
22.04 | SUA-MLS | Charlotte vs Minnesota | 10.80 | 63 | 63 | 50 |
22.04 | SUA-MLS | LA Galaxy vs San Jose | 9.60 | 71 | 54 | 25 |
19.04 | TUR-Super Lig | Besiktas vs Ankaragucu | 8.80 | 51 | 41 | 26 |
20.04 | TUR-Super Lig | Istanbulspor vs Karagumruk | 9.70 | 68 | 55 | 39 |
20.04 | TUR-Super Lig | Konyaspor vs Alanyaspor | 9.70 | 67 | 51 | 35 |
20.04 | TUR-Super Lig | Kayserispor vs Trabzonspor | 9.60 | 61 | 55 | 32 |
20.04 | TUR-Super Lig | Samsunspor vs Adana Demirspor | 10.10 | 66 | 50 | 38 |
21.04 | TUR-Super Lig | Basaksehir vs Rizespor | 8.70 | 51 | 45 | 29 |
21.04 | TUR-Super Lig | Antalyaspor vs Hatayspor | 10.70 | 69 | 66 | 53 |
21.04 | TUR-Super Lig | Galatasaray vs Pendikspor | 10.40 | 69 | 63 | 50 |
21.04 | TUR-Super Lig | Gaziantep vs Kasimpasa | 9.20 | 50 | 50 | 34 |
22.04 | TUR-Super Lig | Sivasspor vs Fenerbahce | 9.60 | 55 | 36 | 36 |
21.04 | WLS-Cymru Premier | Caernarfon vs Bala Town | 9.80 | 73 | 57 | 40 |
21.04 | WLS-Cymru Premier | Cardiff Metropolitan vs Newtown | 9.10 | 60 | 43 | 33 |
21.04 | WLS-Cymru Premier | TNS vs Connah's Q. | 9.70 | 57 | 47 | 33 |
21.04 | WLS-Cymru Premier | Aberystwyth vs Pontypridd | 8.80 | 51 | 41 | 31 |
21.04 | WLS-Cymru Premier | Colwyn Bay vs Barry | 10.20 | 77 | 47 | 37 |
21.04 | WLS-Cymru Premier | Penybont vs Haverfordwest | 10.00 | 67 | 47 | 37 |
20.04 | HUN-OTP Bank Liga | Puskas Academy vs Paks | 10.40 | 66 | 59 | 55 |
20.04 | HUN-OTP Bank Liga | Ferencvaros vs Kisvarda | 10.80 | 86 | 75 | 57 |
20.04 | HUN-OTP Bank Liga | DVTK vs Debrecen | 10.30 | 66 | 59 | 48 |
21.04 | HUN-OTP Bank Liga | Kecskemeti vs Mezokovesd | 10.10 | 54 | 50 | 36 |
21.04 | HUN-OTP Bank Liga | Fehervar FC vs Zalaegerszeg | 10.90 | 78 | 63 | 52 |
21.04 | HUN-OTP Bank Liga | Ujpest vs MTK Budapest | 9.90 | 63 | 59 | 37 |
20.04 | ANG-Premier League | Luton vs Brentford | 11.30 | 91 | 75 | 69 |
20.04 | ANG-Premier League | Sheffield Utd vs Burnley | 10.90 | 69 | 63 | 47 |
20.04 | ANG-Premier League | Wolves vs Arsenal | 10.10 | 67 | 48 | 45 |
21.04 | ANG-Premier League | Everton vs Nottingham | 10.60 | 77 | 58 | 51 |
21.04 | ANG-Premier League | Aston Villa vs Bournemouth | 10.40 | 68 | 55 | 46 |
21.04 | ANG-Premier League | Crystal Palace vs West Ham | 10.50 | 71 | 58 | 55 |
21.04 | ANG-Premier League | Fulham vs Liverpool | 11.30 | 68 | 52 | 49 |
19.04 | FRA-Ligue 1 | Nice vs Lorient | 8.70 | 54 | 32 | 25 |
20.04 | FRA-Ligue 1 | Nantes vs Rennes | 9.70 | 62 | 41 | 41 |
20.04 | FRA-Ligue 1 | Lens vs Clermont | 10.30 | 71 | 57 | 50 |
21.04 | FRA-Ligue 1 | Le Havre vs Metz | 9.80 | 72 | 62 | 45 |
21.04 | FRA-Ligue 1 | Lille vs Strasbourg | 8.60 | 50 | 36 | 21 |
21.04 | FRA-Ligue 1 | Reims vs Montpellier | 10.00 | 54 | 50 | 43 |
21.04 | FRA-Ligue 1 | Brest vs Monaco | 9.60 | 64 | 61 | 43 |
21.04 | FRA-Ligue 1 | Toulouse vs Marseille | 10.20 | 68 | 54 | 36 |
21.04 | FRA-Ligue 1 | PSG vs Lyon | 9.60 | 61 | 50 | 39 |
19.04 | GER-Bundesliga | Frankfurt vs Augsburg | 9.20 | 57 | 43 | 29 |
20.04 | GER-Bundesliga | Heidenheim vs RB Leipzig | 10.30 | 79 | 64 | 50 |
20.04 | GER-Bundesliga | Hoffenheim vs Monchengladbach | 10.80 | 75 | 61 | 50 |
20.04 | GER-Bundesliga | Köln vs Darmstadt | 10.70 | 71 | 61 | 50 |
20.04 | GER-Bundesliga | Wolfsburg vs Bochum | 9.60 | 61 | 43 | 36 |
20.04 | GER-Bundesliga | Union Berlin vs Bayern | 9.80 | 61 | 46 | 32 |
21.04 | GER-Bundesliga | Bremen vs Stuttgart | 9.10 | 50 | 39 | 25 |
21.04 | GER-Bundesliga | Dortmund vs Leverkusen | 9.90 | 68 | 54 | 39 |
21.04 | GER-Bundesliga | Freiburg vs Mainz | 8.70 | 50 | 36 | 25 |
19.04 | ITA-Serie A | Genoa vs Lazio | 10.30 | 61 | 55 | 52 |
19.04 | ITA-Serie A | Cagliari vs Juventus | 10.00 | 72 | 53 | 31 |
20.04 | ITA-Serie A | Empoli vs Napoli | 9.60 | 66 | 53 | 41 |
20.04 | ITA-Serie A | Verona vs Udinese | 10.50 | 63 | 60 | 50 |
21.04 | ITA-Serie A | Sassuolo vs Lecce | 9.70 | 63 | 47 | 44 |
21.04 | ITA-Serie A | Torino vs Frosinone | 9.30 | 66 | 53 | 34 |
21.04 | ITA-Serie A | Salernitana vs Fiorentina | 9.40 | 58 | 51 | 41 |
21.04 | ITA-Serie A | Monza vs Atalanta | 9.10 | 59 | 47 | 31 |
22.04 | ITA-Serie A | AS Roma vs Bologna | 8.70 | 45 | 39 | 32 |
22.04 | ITA-Serie A | AC Milan vs Inter | 9.10 | 57 | 40 | 33 |
19.04 | ROU-SuperLiga | FC Hermannstadt vs FC Botoșani | 8.60 | 50 | 35 | 24 |
19.04 | ROU-SuperLiga | Farul Constanța vs CFR Cluj | 9.20 | 54 | 45 | 42 |
20.04 | ROU-SuperLiga | Poli Iași vs FC Voluntari | 9.00 | 51 | 42 | 22 |
20.04 | ROU-SuperLiga | FCU Craiova vs Dinamo | 9.10 | 58 | 43 | 24 |
20.04 | ROU-SuperLiga | FCSB vs Rapid București | 9.50 | 63 | 60 | 39 |
21.04 | ROU-SuperLiga | Oţelul Galaţi vs 'U' Cluj | 7.90 | 39 | 33 | 24 |
21.04 | ROU-SuperLiga | Sepsi vs Univ. Craiova | 8.50 | 56 | 38 | 29 |
22.04 | ROU-SuperLiga | Petrolul vs UTA Arad | 10.10 | 73 | 58 | 37 |
19.04 | SPA-LaLiga | Ath. Bilbao vs Granada | 8.50 | 41 | 26 | 16 |
20.04 | SPA-LaLiga | Celta Vigo vs Las Palmas | 10.00 | 63 | 53 | 40 |
20.04 | SPA-LaLiga | Vallecano vs Osasuna | 8.90 | 60 | 37 | 33 |
20.04 | SPA-LaLiga | Valencia vs Betis | 9.30 | 67 | 47 | 30 |
