Sevilla vs Athletic Bilbao, Statistici Fotbal LaLiga, 04.01.2024
xpertbet
1 ianuarie 2024
Sevilla | Athletic Bilbao | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Sevilla 1.11 1.50 | ||||
Meciuri acasa | 9 | Medie goluri | 8 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.44 | 1.22 | 1.00 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 1.44 | 1.28 | 1.13 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 2.89 | 2.51 | 2.13 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 89% | 82% | 75% | Peste 1.5 goluri | Peste 2.5 goluri | 56% | 40% | 25% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 22% | 17% | 13% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 78% | 58% | 38% | Ambele echipe marchează |
șuturi pe poartă
Medie șuturi pe poartă încercate | 5.56 | 4.72 | 3.89 | Medie șuturi pe poartă încasate |
Medie șuturi pe poartă încasate | 4.63 | 4.25 | 3.88 | Medie șuturi pe poartă încercate |
Medie total șuturi pe poartă | 9.44 | 8.97 | 8.50 | Medie total șuturi pe poartă |
Peste 6.5 șuturi | 89% | 88% | 85% | Peste 6.5 șuturi | Peste 7.5 șuturi | 78% | 76% | 75% | Peste 7.5 șuturi | Peste 8.5 șuturi | 67% | 52% | 38% | Peste 8.5 șuturi |
cornere
Medie cornere obținute | 7.44 | 5.72 | 4.00 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 3.67 | 4.52 | 5.38 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 11.11 | 10.24 | 9.38 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 89% | 69% | 50% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 78% | 58% | 38% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 56% | 47% | 38% | Peste 10.5 cornere |
faulturi
Medie faulturi comise | 13.89 | 12.76 | 11.63 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 15.11 | 14.56 | 14.00 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 29.00 | 27.31 | 25.63 | Medie total faulturi |
Peste 19.5 faulturi | 89% | 94% | 100% | Peste 19.5 faulturi | Peste 20.5 faulturi | 89% | 88% | 88% | Peste 20.5 faulturi | Peste 21.5 faulturi | 89% | 88% | 88% | Peste 21.5 faulturi |
cartonașe galbene
Medie cartonase primite | 3.11 | 2.37 | 1.63 | Medie cartonase adversari |
Medie cartonase adversari | 2.33 | 2.42 | 2.50 | Medie cartonase primite |
Medie total cartonase | 5.44 | 4.78 | 4.13 | Medie total cartonase |
Peste 3.5 cartonase | 78% | 71% | 63% | Peste 3.5 cartonase | Peste 4.5 cartonase | 78% | 58% | 38% | Peste 4.5 cartonase | Peste 5.5 cartonase | 67% | 53% | 38% | Peste 5.5 cartonase |
Autor