Sepsi Sf. Gheorghe vs Poli Iași, Statistici Liga 1 – SuperLiga, 19.01.2024
xpertbet
15 ianuarie 2024
Sepsi Sf. Gheorghe | Poli Iași | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Sepsi Sf. Gheorghe 1.90 1.20 | ||||
Meciuri acasa | 10 | Medie goluri | 10 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.50 | 1.35 | 1.20 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 1.10 | 1.15 | 1.20 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 2.60 | 2.50 | 2.40 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 60% | 65% | 70% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 40% | 45% | 50% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 20% | 25% | 30% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 60% | 55% | 50% | Ambele echipe marchează |
Ultimele 5 rezultate gazde | Ultimele 5 rezultate oaspeți | CFR Cluj | 2-1 | 2-2 | Univ. Craiova | Dinamo | 2-1 | 0-0 | Hermannstadt | Rapid | 0-0 | 0-0 | Dinamo | Petrolul | 0-0 | 3-2 | Rapid | Botoșani | 5-2 | 1-2 | Voluntari |
STATISTICI CORNERE | ||||
Medie cornere obținute | 5.80 | 5.45 | 5.10 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 2.80 | 2.85 | 2.90 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 8.60 | 8.30 | 8.00 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 60% | 55% | 50% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 20% | 30% | 40% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 10% | 15% | 20% | Peste 10.5 cornere |
Ultimele 5 rezultate cornere gazde | Ultimele 5 rezultate cornere oaspeți | CFR Cluj | 4-3 | 8-1 | Univ. Craiova | Dinamo | 5-4 | 2-2 | Hermannstadt | Rapid | 6-6 | 7-3 | Dinamo | Petrolul | 2-3 | 8-3 | Rapid | Botoșani | 8-1 | 2-4 | Voluntari |
STATISTICI FAULTURI | ||||
Medie faulturi comise | 15.30 | 13.95 | 12.60 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 14.30 | 15.15 | 16.00 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 29.60 | 29.10 | 28.60 | Medie total faulturi |
Peste 21.5 faulturi | 90% | 90% | 90% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 90% | 90% | 90% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 90% | 90% | 90% | Peste 23.5 faulturi |
Ultimele 5 rezultate faulturi gazde | Ultimele 5 rezultate faulturi oaspeți | CFR Cluj | 17-14 | 11-17 | Univ. Craiova | Dinamo | 19-15 | 11-17 | Hermannstadt | Rapid | 23-16 | 8-13 | Dinamo | Petrolul | 16-17 | 13-12 | Rapid | Botoșani | 11-17 | 12-17 | Voluntari |
STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
Medie cartonașe primite | 1.90 | 2.10 | 2.30 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 2.10 | 2.40 | 2.70 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 4.00 | 4.50 | 5.00 | Medie total cartonașe |
Peste 3.5 cartonașe | 50% | 60% | 70% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 30% | 45% | 60% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 20% | 30% | 40% | Peste 5.5 cartonașe |
Ultimele 5 rezultate cartonașe gazde | Ultimele 5 rezultate cartonașe oaspeți | CFR Cluj | 3-1 | 0-1 | Univ. Craiova | Dinamo | 2-1 | 2-2 | Hermannstadt | Rapid | 1-2 | 3-2 | Dinamo | Petrolul | 3-4 | 2-1 | Rapid | Botoșani | 1-1 | 4-4 | Voluntari |
STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
Medie cartonașe primite | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 0.00 | 0.05 | 0.10 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 0.00 | 0.05 | 0.10 | Medie total cartonașe |
STATISTICI PENALTY | ||||
Medie penalty câștigate | 0.10 | 0.20 | 0.30 | Medie penalty împotrivă |
Medie penalty împotrivă | 0.20 | 0.15 | 0.10 | Medie penalty câștigate |
Medie total penalty | 0.30 | 0.35 | 0.40 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Statistici Fotbal vă aduce în prim-plan tendințele și strategiile globale; Statistici Liga 1 dezvăluie evoluția și stilul unic al fotbalului românesc; Statistici Premier League oferă o perspectivă asupra intensității și inovației fotbalului englez; Statistici LaLiga reflectă pasiunea și tehnica spaniolă; Statistici Serie A vă imersează în tactica sofisticată și eleganța italiană; Statistici Ligue 1 scoate în evidență eleganța și dinamismul fotbalului francez; și Statistici Bundesliga vă prezintă strategia meticuloasă și puterea germană. Fotbalul este un joc care îmbină pasiunea și strategia la nivel mondial.
Autor