Real Sociedad vs Alaves, Statistici Fotbal LaLiga, 02.01.2024
xpertbet
1 ianuarie 2024
Real Sociedad | Alaves | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Real Sociedad 2.00 0.33 | ||||
Meciuri acasa | 9 | Medie goluri | 9 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.89 | 1.67 | 1.44 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 1.11 | 0.78 | 0.44 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 3.00 | 2.44 | 1.89 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 67% | 67% | 67% | Peste 1.5 goluri | Peste 2.5 goluri | 44% | 39% | 33% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 22% | 11% | 0% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 56% | 50% | 44% | Ambele echipe marchează |
șuturi pe poartă
Medie șuturi pe poartă încercate | 5.00 | 4.61 | 4.22 | Medie șuturi pe poartă încasate |
Medie șuturi pe poartă încasate | 4.56 | 4.00 | 3.44 | Medie șuturi pe poartă încercate |
Medie total șuturi pe poartă | 9.22 | 8.61 | 8.00 | Medie total șuturi pe poartă |
Peste 6.5 șuturi | 89% | 78% | 67% | Peste 6.5 șuturi | Peste 7.5 șuturi | 78% | 61% | 44% | Peste 7.5 șuturi | Peste 8.5 șuturi | 56% | 44% | 33% | Peste 8.5 șuturi |
cornere
Medie cornere obținute | 4.22 | 4.11 | 4.00 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 4.44 | 4.11 | 3.78 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 8.67 | 8.22 | 7.78 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 44% | 44% | 44% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 33% | 28% | 22% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 33% | 22% | 11% | Peste 10.5 cornere |
faulturi
Medie faulturi comise | 16.22 | 14.61 | 13.00 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 12.44 | 12.22 | 12.00 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 28.67 | 26.83 | 25.00 | Medie total faulturi |
Peste 19.5 faulturi | 100% | 94%% | 89%% | Peste 19.5 faulturi | Peste 20.5 faulturi | 100% | 89%% | 78%% | Peste 20.5 faulturi | Peste 21.5 faulturi | 100% | 78%% | 56%% | Peste 21.5 faulturi |
cartonașe galbene
Medie cartonase primite | 2.33 | 2.56 | 2.78 | Medie cartonase adversari |
Medie cartonase adversari | 2.89 | 2.50 | 2.11 | Medie cartonase primite |
Medie total cartonase | 5.22 | 5.06 | 4.89 | Medie total cartonase |
Peste 3.5 cartonase | 89% | 78% | 67% | Peste 3.5 cartonase | Peste 4.5 cartonase | 78% | 73% | 67% | Peste 4.5 cartonase | Peste 5.5 cartonase | 67% | 56% | 44% | Peste 5.5 cartonase |
Autor