Real Madrid vs Mallorca, Statistici Fotbal LaLiga, 03.01.2024
xpertbet
1 ianuarie 2024
Real Madrid | Mallorca | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Real Madrid
<
Mallorca2.75 0.67 | ||||
Meciuri acasa | 8 | Medie goluri | 9 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 2.63 | 2.15 | 1.67 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 0.50 | 0.75 | 1.00 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 3.13 | 2.90 | 2.67 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 88% | 72% | 56% | Peste 1.5 goluri | Peste 2.5 goluri | 63% | 48% | 33% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 38% | 35% | 33% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 50% | 47% | 44% | Ambele echipe marchează |
șuturi pe poartă
Medie șuturi pe poartă încercate | 7.88 | 4.88 | 1.88 | Medie șuturi pe poartă încasate |
Medie șuturi pe poartă încasate | 4.22 | 3.83 | 3.44 | Medie șuturi pe poartă încercate |
Medie total șuturi pe poartă | 9.75 | 8.71 | 7.67 | Medie total șuturi pe poartă |
Peste 6.5 șuturi | 75% | 65% | 56% | Peste 6.5 șuturi | Peste 7.5 șuturi | 75% | 65% | 56% | Peste 7.5 șuturi | Peste 8.5 șuturi | 75% | 60% | 44% | Peste 8.5 șuturi |
cornere
Medie cornere obținute | 7.75 | 6.54 | 5.33 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 1.88 | 2.49 | 3.11 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 9.63 | 9.03 | 8.44 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 63% | 53% | 44% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 38% | 35% | 33% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 38% | 30% | 22% | Peste 10.5 cornere |
faulturi
Medie faulturi comise | 10.25 | 10.68 | 11.11 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 13.75 | 15.54 | 17.33 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 24.00 | 26.22 | 28.44 | Medie total faulturi |
Peste 19.5 faulturi | 75% | 88% | 100% | Peste 19.5 faulturi | Peste 20.5 faulturi | 75% | 88% | 100% | Peste 20.5 faulturi | Peste 21.5 faulturi | 75% | 88% | 89% | Peste 21.5 faulturi |
cartonașe galbene
Medie cartonase primite | 1.88 | 1.83 | 1.78 | Medie cartonase adversari |
Medie cartonase adversari | 2.88 | 3.10 | 3.33 | Medie cartonase primite |
Medie total cartonase | 4.75 | 4.93 | 5.11 | Medie total cartonase |
Peste 3.5 cartonase | 75% | 82% | 89% | Peste 3.5 cartonase | Peste 4.5 cartonase | 50% | 59% | 67% | Peste 4.5 cartonase | Peste 5.5 cartonase | 25% | 35% | 44% | Peste 5.5 cartonase |
Autor