RB Leipzig vs Bayer Leverkusen, Statistici Bundesliga, 20.01.2024
xpertbet
18 ianuarie 2024
Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Bayer Leverkusen 2.22 2.50 | ||||
Meciuri acasa | 9 | Medie goluri | 8 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 2.67 | 1.71 | 0.75 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 0.78 | 1.51 | 2.25 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 3.44 | 3.22 | 3.00 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 78% | 83% | 88% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 78% | 76% | 75% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 56% | 40% | 25% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 56% | 53% | 50% | Ambele echipe marchează |
Ultimele 5 rezultate gazde | Ultimele 5 rezultate oaspeți | Eint Frankfurt | 0-1 | 0-1 | Augsburg | Hoffenheim | 3-1 | 1-1 | Stuttgart | Heidenheim | 2-1 | 0-3 | Werder Bremen | Freiburg | 3-1 | 2-3 | Hoffenheim | Köln | 6-0 | 1-2 | Wolfsburg |
STATISTICI CORNERE | ||||
Medie cornere obținute | 7.33 | 5.67 | 4.00 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 2.89 | 4.26 | 5.63 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 10.22 | 9.92 | 9.63 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 67% | 58% | 50% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 56% | 53% | 50% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 33% | 42% | 50% | Peste 10.5 cornere |
Ultimele 5 rezultate cornere gazde | Ultimele 5 rezultate cornere oaspeți | Eint Frankfurt | 15-4 | 0-12 | Augsburg | Hoffenheim | 9-2 | 8-8 | Stuttgart | Heidenheim | 5-3 | 1-6 | Werder Bremen | Freiburg | 7-3 | 4-3 | Hoffenheim | Köln | 11-1 | 4-3 | Wolfsburg |
STATISTICI FAULTURI | ||||
Medie faulturi comise | 11.11 | 10.62 | 10.13 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 12.44 | 10.22 | 8.00 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 23.56 | 20.84 | 18.13 | Medie total faulturi |
Peste 21.5 faulturi | 67% | 46% | 25% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 56% | 40% | 25% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 33% | 29% | 25% | Peste 23.5 faulturi |
Ultimele 5 rezultate faulturi gazde | Ultimele 5 rezultate faulturi oaspeți | Eint Frankfurt | 9-16 | 11-4 | Augsburg | Hoffenheim | 11-9 | 8-7 | Stuttgart | Heidenheim | 13-16 | 15-4 | Werder Bremen | Freiburg | 10-12 | 6-10 | Hoffenheim | Köln | 8-13 | 15-14 | Wolfsburg |
STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
Medie cartonașe primite | 1.56 | 1.97 | 2.38 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 2.33 | 2.23 | 2.13 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 3.89 | 4.19 | 4.50 | Medie total cartonașe |
Peste 3.5 cartonașe | 56% | 65% | 75% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 44% | 47% | 50% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 33% | 23% | 13% | Peste 5.5 cartonașe |
Ultimele 5 rezultate cartonașe gazde | Ultimele 5 rezultate cartonașe oaspeți | Eint Frankfurt | 0-2 | 3-1 | Augsburg | Hoffenheim | 3-2 | 1-1 | Stuttgart | Heidenheim | 2-2 | 3-1 | Werder Bremen | Freiburg | 2-0 | 3-2 | Hoffenheim | Köln | 2-4 | 3-5 | Wolfsburg |
STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
Medie cartonașe primite | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 0.11 | 0.06 | 0.00 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 0.11 | 0.06 | 0.00 | Medie total cartonașe |
STATISTICI PENALTY | ||||
Medie penalty câștigate | 0.44 | 0.22 | 0.00 | Medie penalty împotrivă |
Medie penalty împotrivă | 0.11 | 0.12 | 0.13 | Medie penalty câștigate |
Medie total penalty | 0.56 | 0.34 | 0.13 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Explorarea profundă a Statistici Fotbal: Cu Statistici Liga 1, analizând echipele și jucătorii români, și Statistici Premier League, urmărind tendințele din Anglia. Statistici LaLiga vă aduce pasiunea spaniolă, în timp ce Statistici Serie A se concentrează pe fotbalul italian. Statistici Ligue 1 și Statistici Bundesliga completează panorama fotbalistică.
Autor