Osasuna vs Almeria, Statistici Fotbal LaLiga, 04.01.2024
xpertbet
1 ianuarie 2024
Osasuna | Almeria | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Osasuna 1.00 0.33 | ||||
Meciuri acasa | 9 | Medie goluri | 9 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 0.89 | 1.83 | 2.78 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 1.33 | 1.28 | 1.22 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 2.22 | 3.11 | 4.00 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 78% | 83% | 89% | Peste 1.5 goluri | Peste 2.5 goluri | 22% | 56% | 89% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 11% | 28% | 44% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 44% | 61% | 78% | Ambele echipe marchează |
șuturi pe poartă
Medie șuturi pe poartă încercate | 3.67 | 3.39 | 3.11 | Medie șuturi pe poartă încasate |
Medie șuturi pe poartă încasate | 5.89 | 4.61 | 3.33 | Medie șuturi pe poartă încercate |
Medie total șuturi pe poartă | 6.78 | 8.00 | 9.22 | Medie total șuturi pe poartă |
Peste 6.5 șuturi | 67% | 67% | 67% | Peste 6.5 șuturi | Peste 7.5 șuturi | 33% | 50% | 67% | Peste 7.5 șuturi | Peste 8.5 șuturi | 22% | 44% | 67% | Peste 8.5 șuturi |
cornere
Medie cornere obținute | 5.33 | 6.39 | 7.44 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 4.44 | 4.83 | 5.22 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 9.78 | 11.22 | 12.67 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 78% | 83% | 89% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 44% | 61% | 78% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 33% | 50% | 67% | Peste 10.5 cornere |
faulturi
Medie faulturi comise | 14.44 | 13.83 | 13.22 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 10.78 | 11.61 | 12.44 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 25.22 | 25.44 | 25.67 | Medie total faulturi |
Peste 19.5 faulturi | 78% | 83% | 89% | Peste 19.5 faulturi | Peste 20.5 faulturi | 78% | 78% | 78% | Peste 20.5 faulturi | Peste 21.5 faulturi | 78% | 78% | 78% | Peste 21.5 faulturi |
cartonașe galbene
Medie cartonase primite | 2.33 | 2.06 | 1.78 | Medie cartonase adversari |
Medie cartonase adversari | 3.00 | 2.78 | 2.56 | Medie cartonase primite |
Medie total cartonase | 5.33 | 4.83 | 4.33 | Medie total cartonase |
Peste 3.5 cartonase | 89% | 78% | 67% | Peste 3.5 cartonase | Peste 4.5 cartonase | 89% | 78% | 67% | Peste 4.5 cartonase | Peste 5.5 cartonase | 67% | 50% | 33% | Peste 5.5 cartonase |
Autor