Montpellier vs Lille, Statistici Fotbal Ligue 1 28.01.2024
xpertbet
25 ianuarie 2024
Montpellier | Lille | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Montpellier 1.00 1.22 | ||||
Meciuri acasa | 9 | Medie goluri | 9 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.00 | 1.06 | 1.11 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 1.11 | 1.11 | 1.11 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 2.11 | 2.17 | 2.22 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 67% | 72% | 78% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 44% | 39% | 33% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 33% | 28% | 22% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 56% | 56% | 56% | Ambele echipe marchează |
STATISTICI CORNERE | ||||
Medie cornere obținute | 4.89 | 4.72 | 4.56 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 3.89 | 4.61 | 5.33 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 8.78 | 9.33 | 9.89 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 33% | 50% | 67% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 33% | 44% | 56% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 11% | 28% | 44% | Peste 10.5 cornere |
STATISTICI FAULTURI | ||||
Medie faulturi comise | 13.56 | 14.72 | 15.89 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 14.67 | 12.50 | 10.33 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 28.22 | 27.22 | 26.22 | Medie total faulturi |
Peste 21.5 faulturi | 89% | 89% | 89% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 89% | 78% | 67% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 89% | 78% | 67% | Peste 23.5 faulturi |
STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
Medie cartonașe primite | 2.00 | 1.83 | 1.67 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 2.56 | 2.56 | 2.56 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 4.56 | 4.39 | 4.22 | Medie total cartonașe |
Peste 3.5 cartonașe | 56% | 67% | 78% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 33% | 44% | 56% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 11% | 17% | 22% | Peste 5.5 cartonașe |
STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
Medie cartonașe primite | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Medie total cartonașe |
STATISTICI PENALTY | ||||
Medie penalty câștigate | 0.22 | 0.11 | 0.00 | Medie penalty împotrivă |
Medie penalty împotrivă | 0.11 | 0.06 | 0.00 | Medie penalty câștigate |
Medie total penalty | 0.33 | 0.17 | 0.00 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Explorați minunata lume a Statistici Fotbal, începând cu Statistici Liga 1 pentru o analiză detaliată a fotbalului românesc și ajungând la Statistici Premier League, cu ultimele tendințe din Anglia. Statistici LaLiga oferă o privire asupra pasiunii spaniole, iar Statistici Serie A aduce cele mai noi informații din Italia. Statistici Ligue 1 și Statistici Bundesliga oferă o perspectivă complexă asupra fotbalului francez și german.
Autor