Monaco vs Reims, Statistici Ligue 1, 13.01.2024

xpertbet
12 ianuarie 2024
Monaco![]() | Reims![]() | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Monaco 2.25 1.22 | ||||
Meciuri acasa | 8 | Medie goluri | 9 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.88 | 1.72 | 1.56 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 0.63 | 0.98 | 1.33 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 2.50 | 2.69 | 2.89 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 75% | 82% | 89% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 50% | 58% | 67% | Peste 2.5 goluri |
Peste 3.5 goluri | 13% | 23% | 33% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 25% | 51% | 78% | Ambele echipe marchează |
cornere
Medie cornere obținute | 5.75 | 5.76 | 5.78 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 2.75 | 3.82 | 4.89 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 8.50 | 9.58 | 10.67 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 38% | 52% | 67% | Peste 8.5 cornere |
Peste 9.5 cornere | 38% | 41% | 44% | Peste 9.5 cornere |
Peste 10.5 cornere | 13% | 28% | 44% | Peste 10.5 cornere |
cartonașe galbene
Medie cartonase primite | 2.13 | 1.62 | 1.11 | Medie cartonase adversari |
Medie cartonase adversari | 2.50 | 2.25 | 2.00 | Medie cartonase primite |
Medie total cartonase | 4.63 | 3.87 | 3.11 | Medie total cartonase |
Peste 3.5 cartonase | 63% | 53% | 44% | Peste 3.5 cartonase |
Peste 4.5 cartonase | 50% | 31% | 11% | Peste 4.5 cartonase |
Peste 5.5 cartonase | 38% | 19% | 0% | Peste 5.5 cartonase |
Statistici Fotbal
Statistici Fotbal vă aduce cele mai noi tendințe din lumea fotbalului; Statistici Liga 1 dezvăluie evoluția fotbalului românesc; Statistici Premier League oferă o perspectivă asupra fotbalului englez; Statistici LaLiga reflectă pasiunea spaniolă; Statistici Serie A vă imersează în tactica italiană; Statistici Ligue 1 scoate în evidență eleganța fotbalului francez; și Statistici Bundesliga vă prezintă strategia germană. Fotbalul este un joc care unește oameni din toate colțurile lumii.
Autor