Monchengladbach vs Augsburg, Statistici Bundesliga, 21.01.2024
xpertbet
18 ianuarie 2024
Monchengladbach | Augsburg | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Monchengladbach 1.56 0.63 | ||||
Meciuri acasa | 9 | Medie goluri | 8 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.78 | 1.95 | 2.13 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 1.44 | 1.22 | 1.00 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 3.22 | 3.17 | 3.13 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 89% | 94% | 100% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 89% | 69% | 50% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 44% | 35% | 25% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 67% | 58% | 50% | Ambele echipe marchează |
Ultimele 5 rezultate gazde | Ultimele 5 rezultate oaspeți | Stuttgart | 3-1 | 3-0 | Stuttgart | Werder Bremen | 2-2 | 2-0 | Werder Bremen | Hoffenheim | 2-1 | 1-1 | Union Berlin | Wolfsburg | 4-0 | 1-1 | Köln | Heidenheim | 2-1 | 2-5 | Heidenheim |
STATISTICI CORNERE | ||||
Medie cornere obținute | 5.67 | 5.40 | 5.13 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 5.56 | 4.65 | 3.75 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 11.22 | 10.05 | 8.88 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 78% | 58% | 38% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 67% | 52% | 38% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 56% | 47% | 38% | Peste 10.5 cornere |
Ultimele 5 rezultate cornere gazde | Ultimele 5 rezultate cornere oaspeți | Stuttgart | 0-3 | 4-4 | Stuttgart | Werder Bremen | 4-3 | 5-2 | Werder Bremen | Hoffenheim | 6-3 | 3-4 | Union Berlin | Wolfsburg | 8-5 | 10-2 | Köln | Heidenheim | 6-4 | 6-5 | Heidenheim |
STATISTICI FAULTURI | ||||
Medie faulturi comise | 8.33 | 10.10 | 11.88 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 12.33 | 12.17 | 12.00 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 20.67 | 22.27 | 23.88 | Medie total faulturi |
Peste 21.5 faulturi | 44% | 66% | 88% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 22% | 30% | 38% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 22% | 30% | 38% | Peste 23.5 faulturi |
Ultimele 5 rezultate faulturi gazde | Ultimele 5 rezultate faulturi oaspeți | Stuttgart | 7-11 | 8-14 | Stuttgart | Werder Bremen | 10-12 | 13-9 | Werder Bremen | Hoffenheim | 11-15 | 10-15 | Union Berlin | Wolfsburg | 7-12 | 10-10 | Köln | Heidenheim | 5-17 | 11-11 | Heidenheim |
STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
Medie cartonașe primite | 1.78 | 1.51 | 1.25 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 2.22 | 2.24 | 2.25 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 4.00 | 3.75 | 3.50 | Medie total cartonașe |
Peste 3.5 cartonașe | 67% | 65% | 63% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 33% | 29% | 25% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 22% | 11% | 0% | Peste 5.5 cartonașe |
Ultimele 5 rezultate cartonașe gazde | Ultimele 5 rezultate cartonașe oaspeți | Stuttgart | 3-3 | 0-4 | Stuttgart | Werder Bremen | 4-2 | 1-2 | Werder Bremen | Hoffenheim | 2-2 | 2-2 | Union Berlin | Wolfsburg | 1-3 | 1-4 | Köln | Heidenheim | 0-3 | 3-2 | Heidenheim |
STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
Medie cartonașe primite | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Medie total cartonașe |
STATISTICI PENALTY | ||||
Medie penalty câștigate | 0.11 | 0.24 | 0.38 | Medie penalty împotrivă |
Medie penalty împotrivă | 0.00 | 0.13 | 0.25 | Medie penalty câștigate |
Medie total penalty | 0.11 | 0.37 | 0.63 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Navigați prin Statistici Fotbal: De la Statistici Liga 1, cu un accent pe detaliile românești, la Statistici Premier League, pentru a urmări tendințele fotbalului englez. Statistici LaLiga aduce pasiunea spaniolă la voi, iar Statistici Serie A vă informează despre fotbalul italian. Statistici Ligue 1 și Statistici Bundesliga oferă o viziune completă asupra fotbalului francez și german.
Autor