Mainz vs Union Berlin, Statistici Bundesliga, 19.01.2024
xpertbet
18 ianuarie 2024
Mainz | Union Berlin | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Mainz 0.63 0.50 | ||||
Meciuri acasa | 8 | Medie goluri | 8 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 0.75 | 1.44 | 2.13 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 1.63 | 1.25 | 0.88 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 2.38 | 2.69 | 3.00 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 75% | 75% | 75% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 38% | 50% | 63% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 25% | 31% | 38% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 50% | 44% | 38% | Ambele echipe marchează |
Ultimele 5 rezultate gazde | Ultimele 5 rezultate oaspeți | Wolfsburg | 1-1 | 0-0 | Freiburg | Heidenheim | 0-1 | 3-0 | Bochum | Freiburg | 0-1 | 4-0 | Leverkusen | RB Leipzig | 2-0 | 2-0 | Werder Bremen | Bayern Munich | 1-3 | 4-2 | Dortmund |
STATISTICI CORNERE | ||||
Medie cornere obținute | 5.88 | 5.31 | 4.75 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 3.75 | 4.13 | 4.50 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 9.63 | 9.44 | 9.25 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 88% | 75% | 63% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 38% | 50% | 63% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 13% | 19% | 25% | Peste 10.5 cornere |
Ultimele 5 rezultate cornere gazde | Ultimele 5 rezultate cornere oaspeți | Wolfsburg | 7-3 | 4-3 | Freiburg | Heidenheim | 8-1 | 6-4 | Bochum | Freiburg | 14-3 | 10-1 | Leverkusen | RB Leipzig | 2-7 | 3-3 | Werder Bremen | Bayern Munich | 2-7 | 4-6 | Dortmund |
STATISTICI FAULTURI | ||||
Medie faulturi comise | 14.75 | 12.31 | 9.88 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 12.25 | 11.69 | 11.13 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 27.00 | 24.00 | 21.00 | Medie total faulturi |
Peste 21.5 faulturi | 88% | 75% | 63% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 63% | 56% | 50% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 63% | 56% | 50% | Peste 23.5 faulturi |
Ultimele 5 rezultate faulturi gazde | Ultimele 5 rezultate faulturi oaspeți | Wolfsburg | 21-16 | 7-9 | Freiburg | Heidenheim | 8-20 | 12-13 | Bochum | Freiburg | 16-11 | 8-5 | Leverkusen | RB Leipzig | 13-9 | 12-14 | Werder Bremen | Bayern Munich | 12-10 | 7-15 | Dortmund |
STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
Medie cartonașe primite | 2.63 | 1.81 | 1.00 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 2.25 | 2.00 | 1.75 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 4.88 | 3.81 | 2.75 | Medie total cartonașe |
Peste 3.5 cartonașe | 75% | 56% | 38% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 63% | 38% | 13% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 38% | 19% | 9% | Peste 5.5 cartonașe |
Ultimele 5 rezultate cartonașe gazde | Ultimele 5 rezultate cartonașe oaspeți | Wolfsburg | 3-4 | 0-2 | Freiburg | Heidenheim | 3-3 | 2-2 | Bochum | Freiburg | 1-1 | 0-1 | Leverkusen | RB Leipzig | 3-1 | 1-4 | Werder Bremen | Bayern Munich | 3-2 | 1-1 | Dortmund |
STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
Medie cartonașe primite | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 0.13 | 0.19 | 0.25 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 0.13 | 0.19 | 0.25 | Medie total cartonașe |
STATISTICI PENALTY | ||||
Medie penalty câștigate | 0.00 | 0.06 | 0.13 | Medie penalty împotrivă |
Medie penalty împotrivă | 0.00 | 0.06 | 0.13 | Medie penalty câștigate |
Medie total penalty | 0.00 | 0.13 | 0.25 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Explorați Statistici Fotbal cu o privire aprofundată în toate ligile majore. De la Statistici Liga 1, cu analize detaliate ale echipelor și jucătorilor români, până la Statistici Premier League, oferindu-vă cele mai recente date și tendințe din fotbalul englez. Nu ratați Statistici LaLiga, unde pasiunea spaniolă pentru fotbal se reflectă în fiecare statistică captivantă. Pentru fanii fotbalului italian, Statistici Serie A vă aduce cele mai recente informații despre echipamentele și jucătorii preferați. Statistici Ligue 1 vă oferă o perspectivă unică asupra fotbalului francez, în timp ce Statistici Bundesliga scoate în evidență performanța echipei germane pe teren.
Autor