Las Palmas vs Barcelona, Statistici Fotbal LaLiga, 04.01.2024
xpertbet
1 ianuarie 2024
Las Palmas | Barcelona | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Las Palmas 1.88 1.75 | ||||
Meciuri acasa | 8 | Medie goluri | 8 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.13 | 1.19 | 1.25 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 0.63 | 1.13 | 1.63 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 1.75 | 2.31 | 2.88 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 63% | 69% | 75% | Peste 1.5 goluri | Peste 2.5 goluri | 25% | 38% | 50% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 0% | 19% | 38% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 50% | 63% | 75% | Ambele echipe marchează |
șuturi pe poartă
Medie șuturi pe poartă încercate | 4.00 | 3.56 | 3.13 | Medie șuturi pe poartă încasate |
Medie șuturi pe poartă încasate | 4.00 | 5.06 | 6.13 | Medie șuturi pe poartă încercate |
Medie total șuturi pe poartă | 7.13 | 8.63 | 10.13 | Medie total șuturi pe poartă |
Peste 6.5 șuturi | 63% | 75% | 88% | Peste 6.5 șuturi | Peste 7.5 șuturi | 50% | 63% | 75% | Peste 7.5 șuturi | Peste 8.5 șuturi | 25% | 44% | 63% | Peste 8.5 șuturi |
cornere
Medie cornere obținute | 4.88 | 4.56 | 4.25 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 5.50 | 5.31 | 5.13 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 10.38 | 9.88 | 9.38 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 75% | 69% | 63% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 50% | 50% | 50% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 38% | 38% | 38% | Peste 10.5 cornere |
faulturi
Medie faulturi comise | 11.13 | 12.88 | 14.63 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 15.63 | 13.25 | 10.88 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 26.75 | 26.13 | 25.50 | Medie total faulturi |
Peste 19.5 faulturi | 100% | 94% | 88% | Peste 19.5 faulturi | Peste 20.5 faulturi | 88% | 81% | 75% | Peste 20.5 faulturi | Peste 21.5 faulturi | 63% | 69% | 75% | Peste 21.5 faulturi |
cartonașe galbene
Medie cartonase primite | 2.13 | 2.81 | 3.50 | Medie cartonase adversari |
Medie cartonase adversari | 3.13 | 2.75 | 2.38 | Medie cartonase primite |
Medie total cartonase | 5.25 | 5.56 | 5.88 | Medie total cartonase |
Peste 3.5 cartonase | 75% | 82% | 88% | Peste 3.5 cartonase | Peste 4.5 cartonase | 63% | 76% | 88% | Peste 4.5 cartonase | Peste 5.5 cartonase | 38% | 63% | 88% | Peste 5.5 cartonase |
Autor