Hermannstadt vs Botosani, Statistici Fotbal Liga 1 – SuperLiga, 28.01.2024
xpertbet
24 ianuarie 2024
Hermannstadt | Botosani | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Hermannstadt 1.82 0.55 | ||||
Meciuri acasa | 11 | Medie goluri | 11 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.64 | 1.91 | 2.18 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 0.91 | 1.00 | 1.09 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 2.55 | 2.91 | 3.27 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 73% | 82% | 91% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 55% | 55% | 55% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 36% | 36% | 36% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 64% | 68% | 73% | Ambele echipe marchează |
STATISTICI CORNERE | ||||
Medie cornere obținute | 4.64 | 5.50 | 6.36 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 4.00 | 3.86 | 3.73 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 8.64 | 9.36 | 10.09 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 45% | 64% | 82% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 45% | 45% | 45% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 36% | 36% | 36% | Peste 10.5 cornere |
STATISTICI FAULTURI | ||||
Medie faulturi comise | 11.91 | 12.82 | 13.73 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 15.45 | 15.05 | 14.64 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 27.36 | 27.86 | 28.36 | Medie total faulturi |
Peste 21.5 faulturi | 73% | 82% | 91% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 73% | 77% | 82% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 73% | 73% | 73% | Peste 23.5 faulturi |
STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
Medie cartonașe primite | 1.91 | 1.68 | 1.45 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 2.91 | 2.64 | 2.36 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 4.82 | 4.32 | 3.82 | Medie total cartonașe |
Peste 3.5 cartonașe | 73% | 64% | 55% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 45% | 36% | 27% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 36% | 23% | 9% | Peste 5.5 cartonașe |
STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
Medie cartonașe primite | 0.00 | 0.05 | 0.09 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 0.27 | 0.18 | 0.09 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 0.27 | 0.23 | 0.18 | Medie total cartonașe |
STATISTICI PENALTY | ||||
Medie penalty câștigate | 0.36 | 0.36 | 0.36 | Medie penalty împotrivă |
Medie penalty împotrivă | 0.09 | 0.14 | 0.18 | Medie penalty câștigate |
Medie total penalty | 0.45 | 0.50 | 0.55 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Navigați prin marea de Statistici Fotbal, de la analizele detaliate ale Statistici Liga 1 până la datele dinamice ale Statistici Premier League. Explorați Statistici LaLiga, vibrând cu pasiunea spaniolă, și Statistici Serie A, pentru ultimele noutăți din fotbalul italian. Nu uitați Statistici Ligue 1 pentru o perspectivă unică asupra fotbalului francez și Statistici Bundesliga, care subliniază excelența germană.
Autor