Heidenheim vs Wolfsburg, Statistici Bundesliga, 20.01.2024
xpertbet
18 ianuarie 2024
Heidenheim | Wolfsburg | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Heidenheim 2.00 0.78 | ||||
Meciuri acasa | 8 | Medie goluri | 9 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 2.13 | 2.12 | 2.11 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 1.75 | 1.38 | 1.00 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 3.88 | 3.49 | 3.11 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 75% | 76% | 78% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 63% | 65% | 67% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 63% | 59% | 56% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 63% | 65% | 67% | Ambele echipe marchează |
Ultimele 5 rezultate gazde | Ultimele 5 rezultate oaspeți | Freiburg | 3-2 | 1-1 | Mainz | Darmstadt | 3-2 | 0-1 | Darmstadt | Bochum | 0-0 | 3-1 | Bochum | Stuttgart | 2-0 | 4-0 | M'Gladbach | Augsburg | 2-5 | 3-2 | Augsburg |
STATISTICI CORNERE | ||||
Medie cornere obținute | 7.63 | 6.70 | 5.78 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 4.63 | 4.48 | 4.33 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 12.25 | 11.18 | 10.11 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 100% | 83% | 67% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 100% | 83% | 67% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 100% | 72% | 44% | Peste 10.5 cornere |
Ultimele 5 rezultate cornere gazde | Ultimele 5 rezultate cornere oaspeți | Freiburg | 7-4 | 7-3 | Mainz | Darmstadt | 8-3 | 7-7 | Darmstadt | Bochum | 6-5 | 6-6 | Bochum | Stuttgart | 9-6 | 8-5 | M'Gladbach | Augsburg | 6-5 | 5-5 | Augsburg |
STATISTICI FAULTURI | ||||
Medie faulturi comise | 14.13 | 13.45 | 12.78 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 10.88 | 12.05 | 13.22 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 25.00 | 25.50 | 26.00 | Medie total faulturi |
Peste 21.5 faulturi | 75% | 76% | 78% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 50% | 64% | 78% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 50% | 58% | 67% | Peste 23.5 faulturi |
Ultimele 5 rezultate faulturi gazde | Ultimele 5 rezultate faulturi oaspeți | Freiburg | 20-12 | 21-16 | Mainz | Darmstadt | 17-13 | 16-10 | Darmstadt | Bochum | 14-7 | 14-13 | Bochum | Stuttgart | 7-13 | 7-12 | M'Gladbach | Augsburg | 11-11 | 17-15 | Augsburg |
STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
Medie cartonașe primite | 2.13 | 2.28 | 2.44 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 2.63 | 2.65 | 2.67 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 4.75 | 4.93 | 5.11 | Medie total cartonașe |
Peste 3.5 cartonașe | 75% | 76% | 78% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 50% | 47% | 44% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 38% | 41% | 44% | Peste 5.5 cartonașe |
Ultimele 5 rezultate cartonașe gazde | Ultimele 5 rezultate cartonașe oaspeți | Freiburg | 3-4 | 3-4 | Mainz | Darmstadt | 2-2 | 2-0 | Darmstadt | Bochum | 4-3 | 6-2 | Bochum | Stuttgart | 2-2 | 1-3 | M'Gladbach | Augsburg | 3-2 | 6-4 | Augsburg |
STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
Medie cartonașe primite | 0.00 | 0.06 | 0.11 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 0.00 | 0.06 | 0.11 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 0.00 | 0.12 | 0.22 | Medie total cartonașe |
STATISTICI PENALTY | ||||
Medie penalty câștigate | 0.38 | 0.24 | 0.11 | Medie penalty împotrivă |
Medie penalty împotrivă | 0.50 | 0.31 | 0.11 | Medie penalty câștigate |
Medie total penalty | 0.88 | 0.55 | 0.22 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Parcurgeți lumea Statistici Fotbal: De la Statistici Liga 1, prezentând fotbalul românesc, la Statistici Premier League pentru actualizări din fotbalul englez. Explorați Statistici LaLiga pentru a simți vibrația spaniolă, iar Statistici Serie A vă ține la curent cu Italia. Statistici Ligue 1 și Statistici Bundesliga oferă perspective asupra Franței și Germaniei.
Autor