Granada vs Cadiz, Statistici Fotbal LaLiga, 03.01.2024
xpertbet
1 ianuarie 2024
Granada | Cadiz | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Granada 0.78 0.44 | ||||
Meciuri acasa | 9 | Medie goluri | 9 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.33 | 1.50 | 1.67 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 2.11 | 1.39 | 0.67 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 3.44 | 2.89 | 2.33 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 100% | 94% | 89% | Peste 1.5 goluri | Peste 2.5 goluri | 56% | 39% | 22% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 44% | 28% | 11% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 78% | 67% | 56% | Ambele echipe marchează |
șuturi pe poartă
Medie șuturi pe poartă încercate | 4.78 | 5.22 | 5.67 | Medie șuturi pe poartă încasate |
Medie șuturi pe poartă încasate | 6.00 | 4.39 | 2.78 | Medie șuturi pe poartă încercate |
Medie total șuturi pe poartă | 10.44 | 9.61 | 8.78 | Medie total șuturi pe poartă |
Peste 6.5 șuturi | 100% | 89% | 78% | Peste 6.5 șuturi | Peste 7.5 șuturi | 89% | 78% | 67% | Peste 7.5 șuturi | Peste 8.5 șuturi | 78% | 56% | 33% | Peste 8.5 șuturi |
cornere
Medie cornere obținute | 3.78 | 5.44 | 7.11 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 5.56 | 4.56 | 3.56 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 9.33 | 10.00 | 10.67 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 67% | 72% | 78% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 44% | 44% | 44% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 33% | 33% | 33% | Peste 10.5 cornere |
faulturi
Medie faulturi comise | 12.33 | 12.00 | 11.67 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 14.33 | 15.06 | 15.78 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 26.67 | 27.06 | 27.44 | Medie total faulturi |
Peste 19.5 faulturi | 89% | 89% | 89% | Peste 19.5 faulturi | Peste 20.5 faulturi | 78% | 83% | 89% | Peste 20.5 faulturi | Peste 21.5 faulturi | 78% | 78% | 78% | Peste 21.5 faulturi |
cartonașe galbene
Medie cartonase primite | 2.22 | 2.17 | 2.11 | Medie cartonase adversari |
Medie cartonase adversari | 2.44 | 2.83 | 3.22 | Medie cartonase primite |
Medie total cartonase | 4.67 | 5.00 | 5.33 | Medie total cartonase |
Peste 3.5 cartonase | 67% | 84% | 100% | Peste 3.5 cartonase | Peste 4.5 cartonase | 56% | 67% | 78% | Peste 4.5 cartonase | Peste 5.5 cartonase | 44% | 39% | 33% | Peste 5.5 cartonase |
Autor