Getafe vs Rayo Vallecano, Statistici Fotbal LaLiga, 02.01.2024
xpertbet
1 ianuarie 2024
Getafe | Rayo | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Getafe 2.25 1.33 | ||||
Meciuri acasa | 8 | Medie goluri | 9 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.13 | 1.01 | 0.89 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 0.50 | 0.64 | 0.78 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 1.63 | 1.65 | 1.67 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 38% | 41% | 44% | Peste 1.5 goluri | Peste 2.5 goluri | 25% | 24% | 22% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 13% | 17% | 22% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 38% | 24% | 11% | Ambele echipe marchează |
șuturi pe poartă
Medie șuturi pe poartă încercate | 4.75 | 3.50 | 2.25 | Medie șuturi pe poartă încasate |
Medie șuturi pe poartă încasate | 4.67 | 4.22 | 3.78 | Medie șuturi pe poartă încercate |
Medie total șuturi pe poartă | 7.00 | 7.72 | 8.44 | Medie total șuturi pe poartă |
Peste 6.5 șuturi | 38% | 58% | 78% | Peste 6.5 șuturi | Peste 7.5 șuturi | 38% | 47% | 56% | Peste 7.5 șuturi | Peste 8.5 șuturi | 38% | 47% | 56% | Peste 8.5 șuturi |
cornere
Medie cornere obținute | 4.88 | 6.05 | 7.22 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 4.13 | 3.45 | 2.78 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 9.00 | 9.50 | 10.00 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 75% | 76% | 78% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 25% | 46% | 67% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 13% | 34% | 56% | Peste 10.5 cornere |
faulturi
Medie faulturi comise | 16.13 | 16.06 | 16.00 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 11.75 | 13.54 | 15.33 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 27.88 | 29.60 | 31.33 | Medie total faulturi |
Peste 19.5 faulturi | 100% | 100% | 100% | Peste 19.5 faulturi | Peste 20.5 faulturi | 88% | 94% | 100% | Peste 20.5 faulturi | Peste 21.5 faulturi | 88% | 94% | 100% | Peste 21.5 faulturi |
cartonașe galbene
Medie cartonase primite | 4.13 | 3.51 | 2.89 | Medie cartonase adversari |
Medie cartonase adversari | 2.63 | 2.98 | 3.33 | Medie cartonase primite |
Medie total cartonase | 6.75 | 6.49 | 6.22 | Medie total cartonase |
Peste 3.5 cartonase | 88% | 89% | 89% | Peste 3.5 cartonase | Peste 4.5 cartonase | 88% | 83% | 78% | Peste 4.5 cartonase | Peste 5.5 cartonase | 88% | 72% | 56% | Peste 5.5 cartonase |
Autor