Freiburg vs Hoffenheim, Statistici Bundesliga, 20.01.2024
xpertbet
18 ianuarie 2024
Freiburg![]() | Hoffenheim![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Medie puncte/meci | ||||
Freiburg 1.88 1.78 | ||||
| Meciuri acasa | 8 | Medie goluri | 9 | Meciuri deplasare |
| Medie goluri marcate | 1.63 | 1.70 | 1.78 | Medie goluri primite |
| Medie goluri primite | 1.13 | 1.51 | 1.89 | Medie goluri marcate |
| Medie total goluri | 2.75 | 3.21 | 3.67 | Medie total goluri |
| Peste 1.5 goluri | 75% | 88% | 100% | Peste 1.5 goluri |
| Peste 2.5 goluri | 38% | 58% | 78% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 25% | 40% | 56% | Peste 3.5 goluri |
| Ambele echipe marchează | 50% | 64% | 78% | Ambele echipe marchează |
| Ultimele 5 rezultate gazde | Ultimele 5 rezultate oaspeți | Union Berlin | 0-0 | 3-0 | Bayern Munich | Köln | 2-0 | 3-1 | RB Leipzig | Darmstadt | 1-1 | 2-1 | M'Gladbach | M'Gladbach | 3-3 | 1-1 | Augsburg | Bochum | 2-1 | 2-3 | Stuttgart |
| STATISTICI CORNERE | ||||
| Medie cornere obținute | 5.75 | 6.93 | 8.11 | Medie cornere încasate |
| Medie cornere încasate | 3.38 | 3.47 | 3.56 | Medie cornere obținute |
| Medie total cornere | 9.13 | 10.40 | 11.67 | Medie total cornere |
| Peste 8.5 cornere | 50% | 58% | 67% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 50% | 53% | 56% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 25% | 40% | 56% | Peste 10.5 cornere |
| Ultimele 5 rezultate cornere gazde | Ultimele 5 rezultate cornere oaspeți | Union Berlin | 4-3 | 11-2 | Bayern Munich | Köln | 5-2 | 9-2 | RB Leipzig | Darmstadt | 11-2 | 6-3 | M'Gladbach | M'Gladbach | 8-2 | 3-5 | Augsburg | Bochum | 5-2 | 6-0 | Stuttgart |
| STATISTICI FAULTURI | ||||
| Medie faulturi comise | 10.88 | 11.33 | 11.78 | Medie faulturi câștigate |
| Medie faulturi câștigate | 12.75 | 11.65 | 10.56 | Medie faulturi comise |
| Medie total faulturi | 23.63 | 22.98 | 22.33 | Medie total faulturi |
| Peste 21.5 faulturi | 63% | 65% | 67% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 63% | 53% | 44% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 50% | 47% | 44% | Peste 23.5 faulturi |
| Ultimele 5 rezultate faulturi gazde | Ultimele 5 rezultate faulturi oaspeți | Union Berlin | 7-9 | 8-6 | Bayern Munich | Köln | 13-10 | 11-9 | RB Leipzig | Darmstadt | 15-16 | 11-15 | M'Gladbach | M'Gladbach | 7-10 | 9-11 | Augsburg | Bochum | 11-16 | 13-11 | Stuttgart |
| STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
| Medie cartonașe primite | 1.75 | 1.99 | 2.22 | Medie cartonașe adversari |
| Medie cartonașe adversari | 2.38 | 2.63 | 2.89 | Medie cartonașe primite |
| Medie total cartonașe | 4.13 | 4.62 | 5.11 | Medie total cartonașe |
| Peste 3.5 cartonașe | 75% | 76% | 78% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 38% | 41% | 44% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 13% | 23% | 33% | Peste 5.5 cartonașe |
| Ultimele 5 rezultate cartonașe gazde | Ultimele 5 rezultate cartonașe oaspeți | Union Berlin | 0-2 | 1-3 | Bayern Munich | Köln | 1-4 | 3-2 | RB Leipzig | Darmstadt | 2-0 | 2-2 | M'Gladbach | M'Gladbach | 2-2 | 1-2 | Augsburg | Bochum | 3-4 | 2-1 | Stuttgart |
| STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
| Medie cartonașe primite | 0.13 | 0.12 | 0.11 | Medie cartonașe adversari |
| Medie cartonașe adversari | 0.00 | 0.06 | 0.11 | Medie cartonașe primite |
| Medie total cartonașe | 0.13 | 0.17 | 0.22 | Medie total cartonașe |
| STATISTICI PENALTY | ||||
| Medie penalty câștigate | 0.38 | 0.35 | 0.33 | Medie penalty împotrivă |
| Medie penalty împotrivă | 0.13 | 0.23 | 0.33 | Medie penalty câștigate |
| Medie total penalty | 0.50 | 0.58 | 0.67 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Descoperiți pasiunea Statistici Fotbal: De la Statistici Liga 1, cu o analiză aprofundată a fotbalului românesc, la Statistici Premier League pentru cele mai noi informații din Anglia. Statistici LaLiga vă aduce mai aproape de fotbalul spaniol, în timp ce Statistici Serie A vă ține conectați la acțiunea italiană. Statistici Ligue 1 și Statistici Bundesliga oferă o viziune asupra fotbalului francez și german.
Autor

