FCSB vs UTA Arad, Statistici Liga 1 – SuperLiga, 22.01.2024
xpertbet
16 ianuarie 2024
FCSB | UTA Arad | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
FCSB 2.00 0.80 | ||||
Meciuri acasa | 10 | Medie goluri | 10 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.60 | 1.50 | 1.40 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 0.90 | 0.90 | 0.90 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 2.50 | 2.40 | 2.30 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 80% | 70% | 60% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 70% | 60% | 50% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 10% | 20% | 30% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 50% | 50% | 50% | Ambele echipe marchează |
Ultimele 5 rezultate gazde | Ultimele 5 rezultate oaspeți | Hermannstadt | 3-0 | 1-0 | Poli Iași | Oțelul | 0-2 | 0-0 | CFR Cluj | FCU Craiova | 2-1 | 2-3 | FCU Craiova | Rapid | 1-2 | 2-2 | Farul | Voluntari | 0-0 | 0-0 | Petrolul |
STATISTICI CORNERE | ||||
Medie cornere obținute | 6.30 | 6.35 | 6.40 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 2.50 | 3.15 | 3.80 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 8.80 | 9.50 | 10.20 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 60% | 65% | 70% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 50% | 50% | 50% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 40% | 40% | 40% | Peste 10.5 cornere |
Ultimele 5 rezultate cornere gazde | Ultimele 5 rezultate cornere oaspeți | Hermannstadt | 8-3 | 5-4 | Poli Iași | Oțelul | 10-2 | 11-1 | CFR Cluj | FCU Craiova | 2-7 | 6-4 | FCU Craiova | Rapid | 5-2 | 10-3 | Farul | Voluntari | 9-3 | 4-5 | Petrolul |
STATISTICI FAULTURI | ||||
Medie faulturi comise | 12.80 | 12.55 | 12.30 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 15.30 | 13.85 | 12.40 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 28.10 | 26.40 | 24.70 | Medie total faulturi |
Peste 21.5 faulturi | 90% | 75% | 60% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 90% | 75% | 60% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 90% | 70% | 50% | Peste 23.5 faulturi |
Ultimele 5 rezultate faulturi gazde | Ultimele 5 rezultate faulturi oaspeți | Hermannstadt | 10-14 | 15-12 | Poli Iași | Oțelul | 9-17 | 10-8 | CFR Cluj | FCU Craiova | 14-13 | 10-10 | FCU Craiova | Rapid | 15-11 | 10-8 | Farul | Voluntari | 10-10 | 15-12 | Petrolul |
STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
Medie cartonașe primite | 3.00 | 2.35 | 1.70 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 2.50 | 2.10 | 1.70 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 5.50 | 4.45 | 3.40 | Medie total cartonașe |
Peste 3.5 cartonașe | 80% | 60% | 40% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 70% | 45% | 20% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 50% | 30% | 10% | Peste 5.5 cartonașe |
Ultimele 5 rezultate cartonașe gazde | Ultimele 5 rezultate cartonașe oaspeți | Hermannstadt | 0-2 | 3-2 | Poli Iași | Oțelul | 4-3 | 2-0 | CFR Cluj | FCU Craiova | 4-0 | 0-1 | FCU Craiova | Rapid | 4-2 | 2-1 | Farul | Voluntari | 2-0 | 1-3 | Petrolul |
STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
Medie cartonașe primite | 0.20 | 0.10 | 0.00 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 0.00 | 0.10 | 0.20 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 0.20 | 0.20 | 0.20 | Medie total cartonașe |
STATISTICI PENALTY | ||||
Medie penalty câștigate | 0.20 | 0.25 | 0.30 | Medie penalty împotrivă |
Medie penalty împotrivă | 0.00 | 0.05 | 0.10 | Medie penalty câștigate |
Medie total penalty | 0.20 | 0.30 | 0.40 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Cu Statistici Fotbal, explorați fiecare colț al lumii fotbalistice; Statistici Liga 1 vă transportă în inima fotbalului românesc; Statistici Premier League deschide poarta spre emoția fotbalului englez; Statistici LaLiga este biletul dvs. spre pasiunea spaniolă; Statistici Serie A vă plimbă prin rafinamentul italian; Statistici Ligue 1 vă introduce în splendoarea fotbalului francez; și Statistici Bundesliga vă duce prin eficiența germană. Fotbalul: o aventură a spiritului și abilității.
Autor