Farul vs FCU Craiova, Statistici fotbal Liga 1 – SuperLiga, 26.01.2024
xpertbet
24 ianuarie 2024
Farul | FCU Craiova | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Farul 1.55 1.00 | ||||
Meciuri acasa | 11 | Medie goluri | 11 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.55 | 1.55 | 1.55 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 1.09 | 1.14 | 1.18 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 2.64 | 2.68 | 2.73 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 82% | 73% | 64% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 45% | 41% | 36% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 36% | 27% | 18% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 73% | 64% | 55% | Ambele echipe marchează |
STATISTICI CORNERE | ||||
Medie cornere obținute | 5.09 | 5.45 | 5.82 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 2.64 | 3.32 | 4.00 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 7.73 | 8.77 | 9.82 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 36% | 45% | 55% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 27% | 32% | 36% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 18% | 23% | 27% | Peste 10.5 cornere |
STATISTICI FAULTURI | ||||
Medie faulturi comise | 12.36 | 13.00 | 13.64 | Medie faulturi câștigate |
Medie faulturi câștigate | 11.91 | 12.18 | 12.45 | Medie faulturi comise |
Medie total faulturi | 24.27 | 25.18 | 26.09 | Medie total faulturi |
Peste 21.5 faulturi | 64% | 73% | 82% | Peste 21.5 faulturi | Peste 22.5 faulturi | 64% | 73% | 82% | Peste 22.5 faulturi | Peste 23.5 faulturi | 55% | 68% | 82% | Peste 23.5 faulturi |
STATISTICI CARTONAȘE GALBENE | ||||
Medie cartonașe primite | 2.09 | 1.91 | 1.73 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 2.00 | 2.59 | 3.18 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 4.09 | 4.50 | 4.91 | Medie total cartonașe |
Peste 3.5 cartonașe | 64% | 64% | 64% | Peste 3.5 cartonașe | Peste 4.5 cartonașe | 45% | 41% | 36% | Peste 4.5 cartonașe | Peste 5.5 cartonașe | 18% | 23% | 27% | Peste 5.5 cartonașe |
STATISTICI CARTONAȘE ROȘII | ||||
Medie cartonașe primite | 0.00 | 0.05 | 0.09 | Medie cartonașe adversari |
Medie cartonașe adversari | 0.00 | 0.05 | 0.09 | Medie cartonașe primite |
Medie total cartonașe | 0.00 | 0.09 | 0.18 | Medie total cartonașe |
STATISTICI PENALTY | ||||
Medie penalty câștigate | 0.18 | 0.18 | 0.18 | Medie penalty împotrivă |
Medie penalty împotrivă | 0.09 | 0.09 | 0.09 | Medie penalty câștigate |
Medie total penalty | 0.27 | 0.27 | 0.27 | Medie total penalty |
Statistici Fotbal
Descoperiți vastul univers al Statistici Fotbal, de la amănunțitele Statistici Liga 1 până la dinamicele Statistici Premier League. Plonjați în pasionantele Statistici LaLiga, urmate de captivantele Statistici Serie A. Nu ratați Statistici Ligue 1 pentru o viziune asupra fotbalului francez, completând cu Statistici Bundesliga, un colț al excelenței germane.
Autor