Brest vs Montpellier, Statistici Ligue 1, 14.01.2024

xpertbet
12 ianuarie 2024
Brest![]() | Montpellier![]() | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Brest 1.88 1.25 | ||||
Meciuri acasa | 8 | Medie goluri | 8 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.88 | 1.63 | 1.38 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 0.88 | 1.06 | 1.25 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 2.75 | 2.69 | 2.63 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 75% | 75% | 75% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 50% | 50% | 50% | Peste 2.5 goluri |
Peste 3.5 goluri | 38% | 31% | 25% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 50% | 38% | 25% | Ambele echipe marchează |
cornere
Medie cornere obținute | 5.75 | 6.25 | 6.75 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 3.25 | 3.25 | 3.25 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 9.00 | 9.50 | 10.00 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 50% | 56% | 63% | Peste 8.5 cornere |
Peste 9.5 cornere | 50% | 56% | 63% | Peste 9.5 cornere |
Peste 10.5 cornere | 50% | 44% | 38% | Peste 10.5 cornere |
cartonașe galbene
Medie cartonase primite | 2.00 | 2.19 | 2.38 | Medie cartonase adversari |
Medie cartonase adversari | 2.00 | 1.94 | 1.88 | Medie cartonase primite |
Medie total cartonase | 4.00 | 4.13 | 4.25 | Medie total cartonase |
Peste 3.5 cartonase | 63% | 56% | 50% | Peste 3.5 cartonase |
Peste 4.5 cartonase | 25% | 31% | 38% | Peste 4.5 cartonase |
Peste 5.5 cartonase | 25% | 19% | 13% | Peste 5.5 cartonase |
Statistici Fotbal
Explorați Statistici Fotbal pentru o perspectivă globală; Statistici Liga 1 vă aduce analize detaliate ale fotbalului românesc; Statistici Premier League vă ține la curent cu fotbalul englez; Statistici LaLiga vă prezintă spiritul fotbalului spaniol; Statistici Serie A vă conectează cu eleganța italiană; Statistici Ligue 1 vă introduce în lumea fotbalului francez; și Statistici Bundesliga vă arată disciplina germană. Fotbalul este un spectacol al abilității și pasiunii.
Autor