Lille vs Lorient, Statistici Ligue 1, 14.01.2024

xpertbet
12 ianuarie 2024
Lille![]() | Lorient![]() | |||
---|---|---|---|---|
Medie puncte/meci | ||||
Lille 1.88 0.38 | ||||
Meciuri acasa | 8 | Medie goluri | 8 | Meciuri deplasare |
Medie goluri marcate | 1.25 | 1.75 | 2.25 | Medie goluri primite |
Medie goluri primite | 0.63 | 0.75 | 0.88 | Medie goluri marcate |
Medie total goluri | 1.88 | 2.50 | 3.13 | Medie total goluri |
Peste 1.5 goluri | 75% | 69% | 63% | Peste 1.5 goluri |
Peste 2.5 goluri | 13% | 31% | 50% | Peste 2.5 goluri |
Peste 3.5 goluri | 0% | 19% | 38% | Peste 3.5 goluri |
Ambele echipe marchează | 50% | 44% | 38% | Ambele echipe marchează |
cornere
Medie cornere obținute | 5.75 | 5.13 | 4.50 | Medie cornere încasate |
Medie cornere încasate | 4.38 | 3.56 | 2.75 | Medie cornere obținute |
Medie total cornere | 10.13 | 8.69 | 7.25 | Medie total cornere |
Peste 8.5 cornere | 63% | 50% | 38% | Peste 8.5 cornere |
Peste 9.5 cornere | 63% | 38% | 13% | Peste 9.5 cornere |
Peste 10.5 cornere | 38% | 25% | 13% | Peste 10.5 cornere |
cartonașe galbene
Medie cartonase primite | 1.25 | 1.13 | 1.00 | Medie cartonase adversari |
Medie cartonase adversari | 1.88 | 1.81 | 1.75 | Medie cartonase primite |
Medie total cartonase | 3.13 | 2.94 | 2.75 | Medie total cartonase |
Peste 3.5 cartonase | 25% | 38% | 50% | Peste 3.5 cartonase |
Peste 4.5 cartonase | 25% | 25% | 25% | Peste 4.5 cartonase |
Peste 5.5 cartonase | 13% | 13% | 13% | Peste 5.5 cartonase |
Statistici Fotbal
Statistici Fotbal vă oferă o călătorie în lumea fotbalului; Statistici Liga 1 vă prezintă frumusețea fotbalului românesc; Statistici Premier League vă aduce ultimele din Anglia; Statistici LaLiga vă imersează în cultura fotbalistică spaniolă; Statistici Serie A vă arată stilul italian; Statistici Ligue 1 vă duce în inima fotbalului francez; și Statistici Bundesliga vă dezvăluie forța germană. Fotbalul este un simbol al unității și pasiunii.
Autor