Girona vs Atletico Madrid, Statistici Fotbal LaLiga, 03.01.2024
xpertbet
1 ianuarie 2024
LaLiga Predictions indică o misiune dificilă pentru Girona în fața lui Atletico Madrid pe 21 decembrie 2025. Gazdele, aflate pe locul 18, se confruntă cu o criză masivă de accidentări, lipsind opt jucători cheie. Echipa lui Simeone, ocupanta locului 4, vine după trei victorii consecutive și are prima șansă la victorie pe Montilivi, bazându-se pe o ofensivă clinică.
Girona![]() | Atletico Madrid![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Medie puncte/meci | ||||
Girona 2.44 1.25 | ||||
| Meciuri acasa | 9 | Medie goluri | 8 | Meciuri deplasare |
| Medie goluri marcate | 2.33 | 1.67 | 1.00 | Medie goluri primite |
| Medie goluri primite | 1.11 | 1.37 | 1.63 | Medie goluri marcate |
| Medie total goluri | 3.44 | 3.03 | 2.63 | Medie total goluri |
| Peste 1.5 goluri | 78% | 76% | 75% | Peste 1.5 goluri | Peste 2.5 goluri | 67% | 58% | 50% | Peste 2.5 goluri | Peste 3.5 goluri | 22% | 17% | 13% | Peste 3.5 goluri |
| Ambele echipe marchează | 44% | 28% | 13% | Ambele echipe marchează |
șuturi pe poartă
| Medie șuturi pe poartă încercate | 5.11 | 4.61 | 4.11 | Medie șuturi pe poartă încasate |
| Medie șuturi pe poartă încasate | 3.50 | 4.00 | 4.50 | Medie șuturi pe poartă încercate |
| Medie total șuturi pe poartă | 9.22 | 8.61 | 8.00 | Medie total șuturi pe poartă |
| Peste 6.5 șuturi | 78% | 70% | 63% | Peste 6.5 șuturi | Peste 7.5 șuturi | 78% | 70% | 63% | Peste 7.5 șuturi | Peste 8.5 șuturi | 44% | 47% | 50% | Peste 8.5 șuturi |
cornere
| Medie cornere obținute | 4.44 | 4.85 | 5.25 | Medie cornere încasate |
| Medie cornere încasate | 3.67 | 4.21 | 4.75 | Medie cornere obținute |
| Medie total cornere | 8.11 | 9.06 | 10.00 | Medie total cornere |
| Peste 8.5 cornere | 33% | 60% | 88% | Peste 8.5 cornere | Peste 9.5 cornere | 33% | 42% | 50% | Peste 9.5 cornere | Peste 10.5 cornere | 33% | 35% | 38% | Peste 10.5 cornere |
faulturi
| Medie faulturi comise | 10.89 | 11.88 | 12.88 | Medie faulturi câștigate |
| Medie faulturi câștigate | 12.44 | 11.66 | 10.88 | Medie faulturi comise |
| Medie total faulturi | 23.33 | 23.54 | 23.75 | Medie total faulturi |
| Peste 19.5 faulturi | 78% | 70% | 63% | Peste 19.5 faulturi | Peste 20.5 faulturi | 78% | 64% | 50% | Peste 20.5 faulturi | Peste 21.5 faulturi | 78% | 58% | 38% | Peste 21.5 faulturi |
cartonașe galbene
| Medie cartonase primite | 1.78 | 2.01 | 2.25 | Medie cartonase adversari |
| Medie cartonase adversari | 2.67 | 2.65 | 2.63 | Medie cartonase primite |
| Medie total cartonase | 4.44 | 4.66 | 4.88 | Medie total cartonase |
| Peste 3.5 cartonase | 67% | 65% | 63% | Peste 3.5 cartonase | Peste 4.5 cartonase | 67% | 65% | 63% | Peste 4.5 cartonase | Peste 5.5 cartonase | 56% | 60% | 63% | Peste 5.5 cartonase |
Autor

